| Overview by source | | Death duties files
| The division into offices changed a lot over time. The following is an overview of the municipalities, the period that has been entered for that municipality and the death duties office for that municipality at that time. If you want to search for a specific municipality, please fill in the place name of the corresponding office in the search form. |
| Abcoude-Baambrugge | 1824-1842 | Loenen office |
| Abcoude-Proostdij | 1824-1842 | Loenen office |
| Achthoven | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Achthoven | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Achttienhoven | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Amerongen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Amerongen | 1843 -1856 | Rhenen office |
| Baarn | 1818-1842 | Amersfoort office |
| Benschop | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Breukelen | 1820-1842 | Maarssen office added January 2006 |
| Breukelen Nijenrode | 1820-1842 | Maarssen office added January 2006 |
| Breukelen-Nijenrode | 1824-1842 | Loenen office |
| Breukelen-St. Pieters | 1824-1842 | Loenen office |
| Bunnik | 1818-1842 | Amerongen office |
| Bunschoten | 1818-1845 | Amersfoort office |
| Cothen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Cothen | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Darthuizen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Darthuizen | 1842-1858 | Rhenen office |
| De Bilt | 1818-1842 | Amersfoort office |
| De Bilt | 1843-1849 | Utrecht office added July 2007 |
| De Haar | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Doorn | 1818-1842 | Amerongen office |
| Driebergen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Driebergen | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Eemnes | 1818-1843 | Amersfoort office |
| Gerverskop | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Gerverskop | 1824-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Graveland, 's- (N.H.) | 1818-1824 | Loenen office |
| Gravesloot, 's- | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Gravesloot, 's- | 1824-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Haarzuilens | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Harmelen | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Harmelen | 1824-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Hilversum (N.H.) | 1818-1824 | Loenen office |
| Hoenkoop | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Hoevelaken | 1818-1824 | Amersfoort office |
| Hoogland | 1818-1843 | Amersfoort office |
| Houten | 1818-1842 | Amerongen office |
| IJsselstein | 1818-1820, 1823-1842 | Added april 2008 |
| Indijk | 1818-1820 | Woerden office added October/November 2006 |
| Jaarsveld | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Jutphaas | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Kabauw | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Kamerik | 1858-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Kamerik Houtdijken | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Kamerik Houtdijken | 1824-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Kamerik Mijzijde | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Kamerik Mijzijde | 1824-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Kockengen | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Kockengen | 1824-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Kortenhoef (N.H.) | 1818-1824 | Loenen office |
| Laagnieuwkoop | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Langbroek | 1818-1842 | Amerongen office |
| Langbroek | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Leersum | 1818-1842 | Amerongen office |
| Leersum | 1842-1900 | Rhenen office |
| Leusden | 1818-1845 | Amersfoort office |
| Linschoten | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Linschoten | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Loenen | 1818-1842 | Loenen office |
| Loenersloot | 1818-1842 | Loenen office |
| Loosdrecht | 1818-1842 | Loenen office |
| Lopik | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Maarn | 1818-1842 | Amerongen office |
| Maarn | 1843-1900 | Rhenen office |
| Maarssen | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Maarssenbroek | 1820-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Maarsseveen | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Maartensdijk | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Mijdrecht | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Mijdrecht | 1824-1842 | Loenen office |
| Mijnden | 1818-1842 | Loenen office |
| Montfoort | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Nieuwersluis | 1818-1842 | Loenen office |
| Nigtevecht | 1824-1842 | Loenen office |
| Odijk | 1818-1842 | Amerongen office |
| Oud-Wulven | 1818-1842 | Amerongen office |
| Oud-Wulven | 1843-1857 | Wijk bij Duurstede office |
| Oudenrijn | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Oudewater | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Oudhuizen | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Oudhuizen | 1824-1842 | Loenen office |
| Polsbroek | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Portengen | 1820-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Renswoude | 1818-1842 | Amerongen office |
| Renswoude | 1842-1860 | Rhenen office |
| Rhenen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Rhenen | 1842-1900 | Rhenen office |
| Rhijnauwen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Rijsenburg | 1818-1842 | Amerongen office |
| Rijsenburg | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Ruwiel | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Schalkwijk | 1818-1842 | Amerongen office |
| Schalkwijk | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Scherpenzeel | 1818-1842 | Amerongen office |
| Schonauwen | 1818-1842 | Amerongen office |
| Schonauwen | 1843-1857 | Wijk bij Duurstede office |
| Schoonhoven (Z.H.) | 1818-1820 | Montfoort office |
| Snelrewaard | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Snelrewaard | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Soest | 1818-1859 | Amersfoort office |
| Sterkenburg | 1818-1842 | Amerongen office |
| Sterkenburg | 1843-1857 | Wijk bij Duurstede office |
| Stoutenburg | 1818-1853 | Amersfoort office |
| Teckop | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Teckop | 1824-1857 | Maarssen office added January 2006 |
| Tienhoven | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Tull en 't Waal | 1818-1842 | Amerongen office |
| Tull en 't Waal | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Utrecht | 1818-1820, 1843-1849 | Utrecht office |
| Veenendaal | 1818-1842 | Amerongen office |
| Veenendaal | 1842-1900 | Rhenen office |
| Veldhuizen | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Vinkeveen | 1824-1842 | Loenen office |
| Vleuten | 1820-1865 | Maarssen office |
| Vliet (Z.H.) | 1818-1820 | Montfoort office |
| Vlist en Bonrepas (Z.H.) | 1818-1820 | Montfoort office |
| Vreeland | 1818-1842 | Loenen office |
| Vreeswijk | 1818-1824 | Montfoort office added July 2007 |
| Waverveen | 1824-1842 | Loenen office |
| Werkhoven | 1818-1842 | Amerongen office |
| Westbroek | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Wijk bij Duurstede | 1818-1862 | Amerongen office added July 2007 |
| Wijk bij Duurstede | 1843-1900 | Wijk bij Duurstede office |
| Willeskop | 1818-1824 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Willige Langerak | 1818-1824 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Wilnis | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Wilnis | 1824-1842 | Loenen office |
| Woerden | 1818-1842 | Woerden office added July 2008 |
| Woudenberg | 1818-1900 | Amersfoort office |
| Wulverhorst | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Wulverhorst | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Zegveld | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
| Zegveld | 1824-1865 | Maarssen office added January 2006 |
| Zeist | 1843-1887 | Wijk bij Duurstede office |
| Zeist | 1818-1842 | Amersfoort office |
| Zevender | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Zuilen | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
|
| Parish records - marriages (Civil marriages)
|
| Parish records - marriages (Dutch Reformed)
|
| Abcoude | 1667-1811 | added October/November 2006 |
|
| Records of birth
|
| Aa, Ter | 1811 | New april 2008 |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1902 | |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1902 | Added april 2008 |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1811, 1818-1902 | |
| Amerongen | 1811-1902 | |
| Amersfoort | 1811-1902 | |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Barwoutswaarder | 1818-1902 | |
| Benschop | 1811-1902 | New: July 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1811-1902 | New april 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1902 | New april 2008 |
| Breukeleveen | 1811 | New April 2009 |
| Bunnik | 1811-1902 | |
| Bunschoten | 1811-1902 | New: July 2008 |
| Cothen | 1811-1902 | |
| Darthuizen | 1811-1857 | Nieuw: July 2008 |
| De Bilt | 1811-1902 | added July 2007 |
| De Vuursche | 1811, 1818-1902 | |
| Doorn | 1811-1902 | |
| Driebergen | 1811-1902 | |
| Duist | 1811, 1818-1857 | |
| Eemnes | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Everdingen | 1812-1902 | New, October 2007 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1811, 1818-1857 | Reloaded April 2009 |
| Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd | 1811 | |
| Haarzuilens | 1811, 1818-1902 | |
| Hagestein | 1815-1902 | New april 2008 |
| Hardenbroek | 1811 | added January 2006 |
| Harmelen | 1811-1902 | |
| Heemstede | 1811 | |
| Hoenkoop | 1811-1902 | added July 2007 |
| Hoogland | 1811-1902 | |
| Houten | 1811-1902 | added October/November 2006 |
| IJsselstein | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Indijk | 1811, 1818-1821 | New april 2008 |
| Isselt | 1811 | added January 2006 |
| Jaarsveld | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Jutphaas | 1811-1902 | |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1902 | new, january 2009 |
| Kamerik Houtdijken | 1811, 1818-1857 | new, january 2009 |
| Kamerik-Mijzijde | 1811-1857 | |
| Kockengen | 1811-1902 | |
| Laagnieuwkoop | 1818-1902 | New: july 2008 |
| Langbroek | 1811-1902 | |
| Leersum | 1811-1902 | added July 2007 |
| Leusden | 1811-1902 | New: july 2008 |
| Linschoten | 1812-1902 | new, january 2009 |
| Loenen | 1811-1817, 1820-1902 | new, january 2009 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | new, january 2009 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | new, january 2009 |
| Loenersloot | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Lopik | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Maarn | 1811, 1818-1902 | |
| Maarssen | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Maarssenbroek | 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1902 | |
| Mijdrecht | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Mijnden | 1811 | new, january 2009 |
| Montfoort | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Nederlangbroek | 1811 | added January 2006 |
| Nieuw-Maarsseveen | 1811 | new, january 2009 |
| Nigtevecht | 1811, 1818-1902 | new, january 2009 |
| Odijk | 1811, 1818-1902 | added October/November 2006 |
| Oud-Maarsseveen | 1811 | new, january 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | new, january 2009 |
| Oudenrijn | 1811, 1818-1902 | new, january 2009 |
| Oudewater | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Oudhuizen | 1818-1857 | nieuw, januari 2009 |
| Overlangbroek | 1811 | added January 2006 |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1902 | new, january 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1902 | new, january 2009 |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1902 | new, january 2009 |
| Portengen | 1818-1857 | new, january 2009 |
| Reijerscop | 1811 | new, january 2009 |
| Renswoude | 1811-1902 | added July 2007 |
| Rhenen | 1811-1902 | added October/November 2006 |
| Rietveld | 1818-1902 | new, january 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1811, 1818-1902 | |
| Ruwiel | 1818-1902 | New April 2009 |
| Schalkwijk | 1811-1902 | |
| Schonauwen | 1818-1857 | added January 2006 |
| Snelrewaard | 1811-1902 | |
| Soest | 1811-1902 | added January 2006 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811-1902 | added October/November 2006 |
| Teckop | 1818-1857 | New April 2009 |
| Tienhoven | 1811-1902 | New April 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1902 | added December 2006 / January 2007 |
| Utrecht | 1811-1902 | added June 2010 |
| Veenendaal | 1811-1902 | new November 2009 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1902 | New April 2009 |
| Vianen | 1811-1902 | added July 2007 |
| Vinkeveen | 1811-1840 | New April 2009 |
| Vinkeveen en Waverveen | 1841-1902 | new November 2009 |
| Vleuten | 1811-1902 | New April 2009 |
| Vreeland | 1811-1902 | New April 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1902 | New April 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | New April 2009 |
| Werkhoven | 1811-1902 | New, October 2007 |
| Westbroek | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1902 | |
| Willeskop | 1818-1902 | New April 2009 |
| Willige Langerak | 1811, 1818-1902 | new July 2009 |
| Wilnis | 1811-1902 | New April 2009 |
| Woerden | 1811-1902 | new July 2009 |
| Woudenberg | 1811-1902 | |
| Wulverhorst | 1818-1857 | New April 2009 |
| Zegveld | 1811-1902 | New April 2009 |
| Zeist | 1811-1902 | new November 2009 |
| Zevender | 1818-1857 | New April 2009 |
| Zuilen | 1811-1902 | |
|
| Records of death
|
| Abcoude | 1941-1950 | Added Febrary 2008 |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1941 | |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1941 | |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1811, 1818-1950 | Added Febrary 2008 |
| Amerongen | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Amersfoort | 1811-1950 | added February 2009 |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1950 | Added: July 2008 |
| Barwoutswaarder | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Benschop | 1811-1950 | Reloaded April 2008 |
| Breukelen | 1949-1950 | new Febrary 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1812-1948 | Added Febrary 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1948 | Added Febrary 2008 |
| Breukeleveen | 1811 | |
| Bunnik | 1812-1950 | Added Febrary 2008 |
| Bunschoten | 1811-1950 | added February 2009 |
| Cothen | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Darthuizen | 1818-1857 | |
| De Bilt | 1811-1950 | added February 2009 |
| De Vuursche | 1818-1857 | |
| Doorn | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Driebergen | 1811-1931 | |
| Driebergen-Rijsenburg | 1931-1950 | added February 2009 |
| Duist | 1818-1942 | |
| Eemnes | 1811-1950 | Added: July 2008 |
| Everdingen | 1812-1950 | added February 2009 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1811, 1818-1857 | |
| Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd | 1811 | |
| Haarzuilens | 1811, 1818-1950 | Added Febrary 2008 |
| Hagestein | 1815-1950 | added February 2009 |
| Harmelen | 1811-1950 | added February 2008 |
| Hoenkoop | 1811, 1818-1950 | Added Febrary 2008 |
| Hoogland | 1811-1950 | added July 2009 |
| Houten | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| IJsselstein | 1811-1950 | added February 2008 |
| Indijk | 1811, 1818-1820 | added December 2006 / January 2007 |
| Isselt | 1811 | added December 2006 / January 2007 |
| Jaarsveld | 1811-1942 | Reloaded april 2008 |
| Jutphaas | 1811-1950 | added July 2009 |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1950 | added February 2009 |
| Kamerik-Houtdijken | 1811, 1818-1857 | |
| Kamerik-Mijzijde | 1811-1857 | |
| Kockengen | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Laagnieuwkoop | 1818-1942 | added July 2007 |
| Langbroek | 1812-1950 | added February 2008 |
| Leersum | 1811-1950 | added July 2009 |
| Leusden | 1811-1950 | new July 2009 |
| Linschoten | 1812-1950 | added: July 2008 |
| Loenen | 1811-1817, 1820-1950 | added February 2008 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | added July 2007 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | added July 2007 |
| Loenersloot | 1811-1950 | added February 2008 |
| Lopik | 1811-1950 | Added: July 2008 |
| Maarn | 1811, 1818-1950 | Added: July 2008 |
| Maarssen | 1811-1950 | Added: July 2008 |
| Maarssenbroek | 1811, 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1818-1949 | added July 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1950 | added July 2009 |
| Mijdrecht | 1811-1950 | added July 2009 |
| Mijnden | 1811 | added December 2006 / January 2007 |
| Montfoort | 1811-1950 | added July 2009 |
| Nederlangbroek | 1811 | added January 2006 |
| Nieuw-Maarsseveen | 1811 | new July 2009 |
| Nieuweveen | 1811 | |
| Nigtevecht | 1811, 1818-1950 | added July 2009 |
| Odijk | 1811, 1818-1950 | added July 2009 |
| Oud-Maarsseveen | 1811 | added July 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | |
| Oudenrijn | 1818-1950 | added July 2009 |
| Oudewater | 1811-1950 | added July 2009 |
| Oudhuizen | 1818-1857 | added October/November 2006 |
| Overlangbroek | 1811 | added January 2006 |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1950 | added July 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1857 | |
| Portengen | 1818-1857 | added October/November 2006 |
| Renswoude | 1811-1950 | added February 2009 |
| Rhenen | 1811-1950 | reloaded November 2009 |
| Rietveld | 1818-1950 | added July 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1818-1931 | |
| Ruwiel | 1818-1950 | added July 2009 |
| Schalkwijk | 1811-1950 | added February 2008 |
| Schonauwen | 1818-1857 | |
| Snelrewaard | 1811, 1818-1950 | added July 2009 |
| Soest | 1811-1950 | added February 2009 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811, 1815-1950 | new February 2009 |
| Teckop | 1818-1857 | |
| Ter Aa | 1811 | added February 2009 |
| Themaat | 1811 | new July 2009 |
| Tienhoven | 1811-1950 | added July 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1950 | added July 2009 |
| Utrecht | 1811-1950 | added March 2010 |
| Veenendaal | 1812-1950 | new February 2009 |
| Veenendaal Gelders | 1811 | new April 2009 |
| Veenendaal Stichts | 1811 | new April 2009 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1950 | added July 2009 |
| Vianen | 1811-1950 | new February 2009 |
| Vinkeveen | 1811-1841 | |
| Vinkeveen en Waverveen | 1841-1950 | added February 2009 |
| Vleuten | 1811-1950 | added February 2009 |
| Vreeland | 1811-1950 | added February 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1950 | added February 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | added October/November 2006 |
| Werkhoven | 1811-1950 | added February 2009 |
| Westbroek | 1811-1950 | added July 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1950 | added July 2009 |
| Willeskop | 1818-1950 | Added: July 2008 |
| Willige Langerak | 1811-1942 | New, October 2007 |
| Wilnis | 1811-1950 | New: July 2008 |
| Woerden | 1811-1950 | new November 2009 |
| Woudenberg | 1811-1950 | new November 2009 |
| Wulverhorst | 1818-1856 | added July 2007 |
| Zegveld | 1811-1950 | added November 2009 |
| Zeist | 1811-1950 | added February 2009 |
| Zevender | 1818-1942 | added October/November 2006 |
| Zuilen | 1811-1950 | added November 2009 |
|
| Records of marriage
| Note: Sometimes the division into municipalities changed, which means not all municipalities have records for the complete period of the civil registration. When this occurred, people had to marry in a different municipality. |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Amerongen | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Amersfoort | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1922 | |
| Barwoutswaarder | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Benschop | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Bunnik | 1812-1932 | Added February 2008 |
| Bunschoten | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Cothen | 1812-1932 | Added February 2008 |
| Darthuizen | 1818-1857 | |
| De Bilt | 1811-1932 | Added February 2008 |
| De Vuursche | 1811, 1818-1857 | |
| Doorn | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Driebergen | 1811-1931 | Added February 2008 |
| Driebergen-Rijsenburg | 1931-1932 | New February 2008 |
| Duist | 1818-1857 | |
| Eemnes | 1811-1932 | added january 2009 |
| Everdingen | 1812-1942 | added january 2009 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1818-1857 | |
| Haarzuilens | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Hagestein | 1815-1932 | added February 2008 |
| Harmelen | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Hoenkoop | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Hoogland | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Houten | 1811-1932 | Added February 2008 |
| IJsselstein | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Indijk | 1811, 1818-1820 | |
| Isselt | 1811 | |
| Jaarsveld | 1812-1932 | Added February 2008 |
| Jutphaas | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1932 | Added: july 2008 |
| Kamerik-Houtdijken | 1811, 1818-1857 | |
| Kamerik-Mijzijde | 1812-1857 | |
| Kockengen | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Laagnieuwkoop | 1811, 1818-1932 | Added: january 2009 |
| Langbroek | 1812-1932 | Added February 2008 |
| Leersum | 1812-1932 | added january 2009 |
| Leusden | 1811-1922 | Added: july 2008 |
| Linschoten | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Loenen | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | new, january 2009 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | new, january 2009 |
| Loenersloot | 1811, 1818-1932 | Added February 2008 |
| Lopik | 1811-1932 | added April 2009 |
| Maarn | 1811, 1818-1932 | added April 2009 |
| Maarssen | 1811-1932 | added April 2009 |
| Maarssenbroek | 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1811, 1818-1932 | added April 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1932 | added April 2009 |
| Mijdrecht | 1811-1932 | added April 2009 |
| Montfoort | 1811-1932 | added April 2009 |
| Nigtevecht | 1818-1932 | added April 2009 |
| Odijk | 1818-1932 | added April 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | |
| Oudenrijn | 1818-1932 | added April 2009 |
| Oudewater | 1811-1932 | added April 2009 |
| Oudhuizen | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1932 | added April 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1857 | |
| Portengen | 1818-1857 | |
| Renswoude | 1812-1932 | added April 2009 |
| Rhenen | 1811-1932 | added July 2009 |
| Rietveld | 1818-1932 | added July 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1818-1931 | added July 2009 |
| Ruwiel | 1818-1922 | added July 2009 |
| Schagen en Den Eng | 1811 | |
| Schalkwijk | 1811-1932 | added July 2009 |
| Schonauwen | 1818-1857 | |
| Snelrewaard | 1811, 1818-1922 | added July 2009 |
| Soest | 1811-1922 | added July 2009 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811, 1815-1932 | added january 2009 |
| Teckop | 1819-1857 | |
| Ter Aa | 1811 | |
| Themaat | 1811 | |
| Tienhoven | 1811-1932 | added january 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1932 | Adde February 2008 |
| Utrecht | 1811-1932 | added March 2010 |
| Veenendaal | 1811-1932 | added january 2009 |
| Veenendaal Stichts | 1811 | added October 2007 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1932 | added january 2009 |
| Vianen | 1812-1932 | added january 2009 |
| Vinkeveen | 1811-1839 | |
| Vinkeveen en Waverveen | 1840-1932 | added january 2009 |
| Vleuten | 1811-1932 | added january 2009 |
| Vreeland | 1811-1932 | added january 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1932 | added january 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | |
| Werkhoven | 1811-1932 | added january 2009 |
| Westbroek | 1811-1932 | added january 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1932 | added january 2009 |
| Willeskop | 1818-1932 | added january 2009 |
| Willige Langerak | 1811, 1818-1922 | added July 2009 |
| Wilnis | 1811-1932 | added July 2009 |
| Woerden | 1811-1922 | added July 2009 |
| Woudenberg | 1811-1922 | added July 2009 |
| Wulverhorst | 1811, 1818-1857 | |
| Zegveld | 1811-1922 | added July 2009 |
| Zeist | 1811-1932 | added April 2009 |
| Zevender | 1818-1857 | |
| Zuilen | 1811-1932 | added january 2009 |
|
|
| Overview by community | | A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
| Aa, Ter
|
| Records of birth | 1811 | New april 2008 |
|
Abcoude
|
| Records of death | 1941-1950 | Added Febrary 2008 |
| Parish records - marriages (Dutch Reformed) | 1667-1811 | added October/November 2006 |
|
Abcoude-Baambrugge
|
| Records of birth | 1811-1902 | |
| Records of marriage | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811-1941 | |
| Death duties files | 1824-1842 | Loenen office |
|
Abcoude-Proostdij
|
| Records of birth | 1811-1902 | Added april 2008 |
| Records of marriage | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811-1941 | |
| Death duties files | 1824-1842 | Loenen office |
|
Achthoven
|
| Records of birth | 1818-1857 | |
| Records of marriage | 1818-1857 | |
| Records of death | 1818-1857 | |
| Death duties files | 1824-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
| Death duties files | 1818-1822 | Woerden office added October/November 2006 |
|
Achttienhoven
|
| Records of birth | 1811, 1818-1902 | |
| Records of marriage | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811, 1818-1950 | Added Febrary 2008 |
| Death duties files | 1820-1865 | Maarssen office added January 2006 |
|
Amerongen
|
| Records of birth | 1811-1902 | |
| Records of marriage | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
| Death duties files | 1818-1842 | Amerongen office |
| Death duties files | 1843 -1856 | Rhenen office |
|
Amersfoort
|
| Records of birth | 1811-1902 | |
| Records of marriage | 1811-1932 | Added: july 2008 |
| Records of death | 1811-1950 | added February 2009 |
|
Asschat
|
| Records of birth | 1811 | |
| Records of marriage | 1811 | |
| Records of death | 1811 | |
|
Baarn
|
| Records of birth | 1811-1902 | new, january 2009 |
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1950 | Added: July 2008 |
| Death duties files | 1818-1842 | Amersfoort office |
|
Barwoutswaarder
|
| Records of birth | 1818-1902 | |
| Records of marriage | 1818-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811-1950 | Added Febrary 2008 |
|
Benschop
|
| Records of birth | 1811-1902 | New: July 2008 |
| Records of marriage | 1811-1932 | Added February 2008 |
| Records of death | 1811-1950 | Reloaded April 2008 |
| Death duties files | 1818-1826 | Montfoort office added October/November 2006 |
|
Breukelen
|
| Records of death | 1949-1950 | new Febrary 2008 |
| Death duties files | 1820-1842 | Maarssen office added January 2006 |
|
Breukelen Nijenrode
|
