| Overview by source | | Records of death
|
| Aagtekerke | 1811-1955 | |
| Aardenburg | 1796-1955 | |
| Arnemuiden | 1811-1955 | |
| Axel | 1796-1955 | |
| Baarland | 1811-1955 | |
| Biervliet | 1796-1955 | |
| Biggekerke | 1811-1955 | |
| Bommenede | 1811-1866 | |
| Borssele | 1811-1955 | |
| Boschkapelle | 1796-1936 | |
| Breskens | 1796-1955 | |
| Brigdamme | 1811-1815 | added July 2007 |
| Brijdorpe | 1811-1812 | added July 2007 |
| Brouwershaven | 1811-1955 | added July 2007 |
| Bruinisse | 1811-1955 | added July 2007 |
| Burgh | 1811-1955 | added July 2007 |
| Buttinge | 1811-1815 | added July 2007 |
| Cadzand | 1796-1955 | added July 2007 |
| Capelle en Botland | 1811-1813 | added July 2007 |
| Clinge | 1796-1955 | added July 2007 |
| Colijnsplaat | 1811-1941 | added July 2007 |
| Domburg | 1816-1955 | added July 2007 |
| Domburg-binnen | 1811-1815 | added July 2007 |
| Domburg-buiten | 1811-1815 | added July 2007 |
| Dreischor | 1811-1955 | added July 2007 |
| Driewegen | 1811-1955 | added July 2007 |
| Duivendijke | 1811-1955 | added July 2007 |
| Eede | 1796-1941 | added July 2007 |
| Elkerzee | 1811-1955 | added July 2007 |
| Ellemeet | 1811-1955 | added July 2007 |
| Ellewoutsdijk | 1811-1955 | added July 2007 |
| Eversdijk | 1811-1815 | added July 2007 |
| Fort Bath | 1811-1815 | New january 2008 |
| Fort Bath en Bath | 1816-1877 | New january 2008 |
| Gapinge | 1811-1857 | New january 2008 |
| Goes | 1811-1955 | New january 2008 |
| Graauw en Langendam | 1796-1955 | New january 2008 |
| Gravenpolder, 's- | 1811-1815 | New january 2008 |
| Grijpskerke | 1811-1955 | New january 2008 |
| Groede | 1796-1955 | New january 2008 |
| Haamstede | 1811-1955 | New january 2008 |
| Heer Abtskerke, 's- | 1811-1955 | New january 2008 |
| Heer Arendskerke, 's- | 1811-1955 | New january 2008 |
| Heer Hendrikskinderen, 's- | 1811-1857 | New january 2008 |
| Heerenhoek, 's- | 1811-1955 | New january 2008 |
| Heille | 1796-1880 | New january 2008 |
| Heinkenszand | 1811-1955 | New january 2008 |
| Hengstdijk | 1797-1936 | New january 2008 |
| Hoedekenskerke | 1811-1955 | New january 2008 |
| Hoek | 1796-1955 | New january 2008 |
| Hontenisse | 1796-1955 | New january 2008 |
| Hoofdplaat | 1796-1955 | New january 2008 |
| Hoogelande | 1811-1815 | New january 2008 |
| Hulst | 1796-1955 | New january 2008 |
|
| Records of marriage
|
| Aagtekerke | 1811-1922 | |
| Aardenburg | 1796-1922 | |
| Arnemuiden | 1811-1922 | |
| Axel | 1796-1922 | |
| Axel, Municipale Administratie | 1798-1800 | |
| Baarland | 1811-1922 | |
| Biervliet | 1796-1922 | |
| Biggekerke | 1811-1922 | |
| Bommenede | 1811-1866 | |
| Borssele | 1811-1922 | |
| Boschkapelle | 1796-1922 | |
| Breskens | 1796-1922 | |
| Brigdamme | 1811-1815 | |
| Brouwershaven | 1811-1922 | |
| Bruinisse | 1811-1922 | |
| Burgh | 1811-1922 | |
| Buttinge | 1811-1815 | |
| Cadzand | 1796-1922 | |
| Capelle en Botland | 1811-1813 | |
| Clinge | 1796-1922 | |
| Colijnsplaat | 1811-1922 | |
| Domburg | 1816-1922 | |
| Domburg-binnen | 1811-1815 | |
| Domburg-buiten | 1811-1815 | |
| Dreischor | 1811-1922 | |
| Driewegen | 1811-1922 | |
| Duivendijke | 1811-1922 | |
| Eede | 1796-1922 | |
| Elkerzee | 1811-1922 | |
| Ellemeet | 1811-1922 | |
| Ellewoutsdijk | 1811-1922 | |
| Eversdijk | 1811-1815 | |
| Fort Bath | 1811-1815 | |
| Fort Bath en Bath | 1816-1877 | |
| Gapinge | 1811-1857 | |
| Goes | 1811-1922 | |
| Grauw en Langendam | 1796-1922 | |
| Gravenhoek, 's- | 1811-1815 | |
| Gravenpolder, 's- | 1811-1922 | |
| Grijpskerke | 1811-1922 | |
| Groede | 1796-1922 | |
| Haamstede | 1811-1922 | |
| Heer Abtskerke, 's- | 1811-1922 | |
| Heer Arendskerke, 's- | 1811-1922 | |
| Heer Hendrikskinderen, 's- | 1811-1857 | |
| Heerenhoek, 's- | 1811-1922 | |
| Heille | 1796-1880 | |
| Heinkenszand | 1811-1922 | |
| Hengstdijk | 1796-1922 | |
| Hoedekenskerke | 1811-1922 | |
| Hoek | 1796-1922 | |
| Hontenisse | 1796-1922 | |
| Hoofdplaat | 1796-1922 | |
| Hoogelande | 1811-1815 | |
| Hulst | 1796-1922 | |
| IJzendijke | 1796-1922 | |
| IJzendijke, Municipale Administratie | 1798-1800 | |
| Kampensnieuwland | 1811-1815 | |
| Kapelle | 1811-1922 | |
| Kats | 1811-1922 | |
| Kattendijke | 1811-1922 | |
| Kerkwerve | 1811-1922 | |
| Kleverskerke | 1811-1857 | |
| Kloetinge | 1811-1922 | |
| Koewacht | 1796-1922 | |
| Kortgene | 1811-1922 | |
| Koudekerke | 1811-1922 | |
| Krabbendijke | 1811-1922 | |
| Kruiningen | 1811-1922 | |
| Lamswaarde | 1796-1797 | |
| Looperskapelle | 1811-1812 | |
| Maire | 1811-1815 | |
| Meliskerke | 1811-1922 | |
| Middelburg | 1811-1922 | |
| Nieuw Strijen | 1811-1812 | |
| Nieuw- en Sint Joosland | 1816-1922 | |
| Nieuwerkerk (Duiveland) | 1811-1922 | |
| Nieuwerkerke (Schouwen) | 1811-1812 | |
| Nieuwland (Walcheren) | 1811-1815 | |
| Nieuwlande (Zuid-Beverland) | 1811-1815 | |
| Nieuwvliet | 1796-1922 | |
| Nisse | 1811-1922 | |
| Noordgouwe | 1811-1922 | |
| Noordwelle | 1811-1922 | |
| Oost en west-Souburg | 1835-1922 | |
| Oost-Souburg | 1811-1834 | |
| Oostburg | 1796-1922 | |
| Oostburg, Municipale Administratie | 1798-1800 | |
| Oosterland | 1811-1922 | |
| Oostkapelle | 1811-1922 | |
| Ossenisse | 1796-1922 | |
| Oud-Vossemeer | 1811-1922 | |
| Oudelande | 1811-1922 | |
| Ouwerkerk | 1811-1922 | |
| Overslag | 1796-1922 | |
| Ovezande | 1811-1922 | |
| Philippine | 1796-1922 | |
| Poortvliet | 1811-1922 | |
| Renesse | 1811-1922 | |
| Rengerskerke | 1811-1812 | |
| Retranchement | 1796-1922 | |
| Rilland - Bath | 1878-1922 | |
| Rilland en Bath | 1811-1815 | |
| Rilland en Maire | 1816-1877 | |
| Ritthem | 1811-1922 | |
| Sas van Gent | 1796-1922 | |
| Scherpenisse | 1811-1922 | |
| Schoondijke | 1796-1922 | |
| Schore | 1811-1922 | |
| Serooskerke (Schouwen) | 1811-1922 | |
| Serooskerke (Walcheren) | 1811-1922 | |
| Sinoutskerke en Baarsdorp | 1811-1815 | |
| Sint Anna ter Muiden | 1796-1880 | |
| Sint Annaland | 1811-1922 | |
| Sint Jansteen | 1796-1922 | |
| Sint Joosland | 1811-1815 | |
| Sint Kruis | 1796-1922 | |
| Sint Laurens | 1811-1922 | |
| Sint Maartensdijk | 1811-1922 | |
| Sint Philipsland | 1811-1922 | |
| Sirjansland | 1811-1815 | |
| Sluis | 1796-1922 | |
| Sluis, Municipale Administratie | 1798-1800 | |
| Stavenisse | 1811-1922 | |
| Stoppeldijk | 1796-1922 | |
| Terneuzen | 1796-1922 | |
| Tholen | 1811-1922 | |
| Valkenisse | 1811-1815 | |
| Veere | 1811-1922 | |
| Vlissingen | 1808-1922 | |
| Vrouwenpolder | 1811-1922 | |
| Waarde | 1811-1922 | |
| Waterdijk | 1796-1814 | |
| Waterlandkerkje | 1796-1922 | |
| Wemeldinge | 1811-1922 | |
| West-Souburg | 1811-1834 | |
| Westdorpe | 1796-1922 | |
| Westenschouwen | 1811-1815 | |
| Westkapelle | 1816-1922 | |
| Westkapelle-binnen | 1811-1815 | |
| Westkapelle-buiten | 1811-1815 | |
| Westkerke | 1811-1812 | |
| Wissekerke (Zuid-Beveland) | 1811-1815 | |
| Wissenkerke (Noord-Beveland) | 1811-1922 | |
| Wolphaartdijk | 1811-1922 | |
| Yerseke | 1811-1922 | |
| Zaamslag | 1811-1922 | |
| Zierikzee | 1811-1922 | |
| Zonnemaire | 1811-1922 | |
| Zoutelande | 1811-1922 | |
| Zuiddorpe | 1797-1922 | |
| Zuidzande | 1796-1922 | |
| Zwake | 1811-1815 | |
|
|
| Overview by community | | A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
|
Baarland
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | |
|
Biervliet
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | |
|
Biggekerke
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | |
|
Bommenede
|
| Records of marriage | 1811-1866 | |
| Records of death | 1811-1866 | |
|
Borssele
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | |
|
Boschkapelle
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1936 | |
|
Breskens
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | |
|
Brigdamme
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | added July 2007 |
|
Brijdorpe
|
| Records of death | 1811-1812 | added July 2007 |
|
Brouwershaven
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Bruinisse
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Burgh
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Buttinge
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | added July 2007 |
|
Cadzand
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | added July 2007 |
|
Capelle en Botland
|
| Records of marriage | 1811-1813 | |
| Records of death | 1811-1813 | added July 2007 |
|
Clinge
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | added July 2007 |
|
Colijnsplaat
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1941 | added July 2007 |
|
Domburg
|
| Records of marriage | 1816-1922 | |
| Records of death | 1816-1955 | added July 2007 |
|
Domburg-binnen
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | added July 2007 |
|
Domburg-buiten
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | added July 2007 |
|
Dreischor
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Driewegen
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Duivendijke
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Eede
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1941 | added July 2007 |
|
Elkerzee
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Ellemeet
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Ellewoutsdijk
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | added July 2007 |
|
Eversdijk
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | added July 2007 |
|
Fort Bath
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | New january 2008 |
|
Fort Bath en Bath
|
| Records of marriage | 1816-1877 | |
| Records of death | 1816-1877 | New january 2008 |
|
Gapinge
|
| Records of marriage | 1811-1857 | |
| Records of death | 1811-1857 | New january 2008 |
|
Goes
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Graauw en Langendam
|
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Grauw en Langendam
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
|
Gravenhoek, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
|
Gravenpolder, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1815 | New january 2008 |
|
Grijpskerke
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Groede
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Haamstede
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Heer Abtskerke, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Heer Arendskerke, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Heer Hendrikskinderen, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1857 | |
| Records of death | 1811-1857 | New january 2008 |
|
Heerenhoek, 's-
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Heille
|
| Records of marriage | 1796-1880 | |
| Records of death | 1796-1880 | New january 2008 |
|
Heinkenszand
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Hengstdijk
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1797-1936 | New january 2008 |
|
Hoedekenskerke
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
| Records of death | 1811-1955 | New january 2008 |
|
Hoek
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Hontenisse
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Hoofdplaat
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Hoogelande
|
| Records of marriage | 1811-1815 | |
| Records of death | 1811-1815 | New january 2008 |
|
Hulst
|
| Records of marriage | 1796-1922 | |
| Records of death | 1796-1955 | New january 2008 |
|
Yerseke
|
| Records of marriage | 1811-1922 | |
|
|
|