| Noord-Holland (30-08-2010) | |
| Anna Paulowna | Records of death 1870-1950 (new) |
| Beemster | Records of death 1811-1950 (new) |
| Oostzaandam | Records of death 1811 (new) |
| Sijbekarspel | Records of death 1811-1950 (new) |
| Spanbroek | Records of death 1811-1950 (new) |
| Westzaandam | Records of death 1811 (new) |
| Zaandam | Records of death 1812-1950 (new) |
| Nederlandse Antillen (09-08-2010) | |
| Curaçao | Records of marriage 1817-1929 (new) |
| Flevoland (03-08-2010) | |
| Noordoostelijke Polder | Records of death 1942-1959 (added) |
| Urk | Records of death 1812-1959 (added) |
| Zuidelijke IJsselmeerpolders | Records of death 1956-1959 (new) |
| Drenthe (22-07-2010) | |
| Assen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Beilen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Borger | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Coevorden | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Dalen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| De Wijk | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Diever | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Dwingeloo | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Eelde | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Emmen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Gasselte | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Gieten | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Havelte | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Hoogeveen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Meppel | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Nijeveen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Norg | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Odoorn | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Oosterhesselen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Peize | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Roden | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Rolde | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Ruinen | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Ruinerwold | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Schoonebeek | Records of marriage 1884-1932 (added) |
| Sleen | Records of marriage 1817-1932 (added) |
| Smilde | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Vledder | Records of marriage 1817-1932 (added) |
| Vries | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Westerbork | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Zuidlaren | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Zuidwolde | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Zweeloo | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Zuid-Holland (15-07-2010) | |
| Alblasserdam | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Arkel | Records of birth 1818-1902 (new) |
| Bleskensgraaf | Records of birth 1812-1855 (new) |
| Bleskensgraaf en Hofwegen | Records of birth 1856-1902 (new) |
| Dubbeldam | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Giessen-Nieuwkerk | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Giessendam | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Lekkerkerk | Records of birth 1811-1902 (new) |
| Nieuw-Lekkerland | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Nieuwland, Korteland en 's-Graveland | Records of birth 1818-1855 (new) |
| Nieuwpoort | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Oud-Alblas | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Peursum | Records of birth 1818-1902 (new) |
| Ammerstol | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Bergambacht | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Berkenwoude | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Boskoop | Records of marriage 1812-1932 (new) |
| Gouderak | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Goudswaard | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Gravendeel | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Haastrecht | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Heinenoord | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Records of marriage 1812-1932 (new) |
| Klaaswaal | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Krimpen aan de Lek | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Krimpen aan den IJssel | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Lekkerkerk | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Maasdam | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Middelharnis | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Mijnsheerenland | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Nieuwland, Korteland en 's-Graveland | Records of marriage 1819-1855 (new) |
| Numansdorp | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Ouderkerk a/d IJssel | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Piershil | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Puttershoek | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Stolwijk | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Strijen | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Vlist | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Westmaas | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Zwijndrecht | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Alblasserdam | Records of death 1812-1950 (new) |
| Giessendam | Records of death 1812-1950 (new) |
| Zuidwijk | Records of death 1818-1844 (added) |
| Brielle | Parish register - baptism 1586-1812 (added) |
| Noord-Holland (30-06-2010) | |
| Avenhorn | Records of death 1811-1950 (new) |
| Etersheim | Records of death 1817-1847 (new) |
| Groet | Records of death 1811-1833 (new) |
| Haarlemmermeer | Records of death 1856-1950 (new) |
| Hensbroek | Records of death 1811-1950 (new) |
| Nibbixwoud | Records of death 1817-1950 (new) |
| Obdam | Records of death 1811-1950 (new) |
| Opmeer | Records of death 1811-1950 (new) |
| Wognum | Records of death 1811-1950 (new) |
| Gelderland (29-06-2010) | |
| Nijmegen | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Limburg (29-06-2010) | |
| Sittard | Records of birth 1798-1902 (added) |
| Utrecht (29-06-2010) | |
| Utrecht | Records of birth 1811-1902 (added) |
| Limburg (10-06-2010) | |
| Ottersum | Records of death 1800-1942 (new) |
| Swalmen | Records of death 1798-1942 (new) |
| Venlo | Records of death 1825-1942 (new) |
| Horst | Records of birth 1802-1902 (new) |
| Neeritter | Records of birth 1797-1902 (new) |
| Schinnen | Records of birth 1796-1902 (new) |
| Venlo | Records of birth 1796-1902 (added) |
| Nederlandse Antillen (19-05-2010) | |
| Aruba | Records of birth 1831-1909 (new) |
| Saba | Records of death 1876-1950 (added) |
| Flevoland (10-05-2010) | |
| Urk | Records of birth 1814-1909 (added) |
| Overijssel (04-05-2010) | |
| Rijssen | Records of death 1812-1950 (reloaded) |
| Steenwijkerwold | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Vollenhove | Records of death 1811-1818, 1943-1950 (reloaded) |
| Vollenhove, Ambt | Records of death 1819-1942 (reloaded) |
| Vollenhove, Stad | Records of death 1819-1942 (reloaded) |
| Noord-Brabant (26-04-2010) | |
| Bergeyk | Records of death 1811-1942 (new) |
| Hertogenbosch, 's- | Records of death 1811, 1813-1821, 1823-1834, 1902, 1924-1926 (new) |
| Sambeek | Records of death 1811-1942 (new) |
| Schaijk | Records of death 1811-1960 (new) |
| Schijndel | Records of death 1811-1945 (new) |
| Sint-Michielsgestel | Records of death 1811-1842, 1857-1942 (new) |
| Sint-Oedenrode | Records of death 1811-1913, 1824-1932, 1943 (new) |
| Son en Breugel | Records of death 1811-1862, 1883-1942 (new) |
| Stratum | Records of death 1811-1920 (new) |
| Teteringen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Uden | Records of death 1811-1942 (new) |
| Udenhout | Records of death 1811-1942 (new) |
| Veghel | Records of death 1811-1950 (new) |
| Velp | Records of death 1811-1942 (new) |
| Vierlingsbeek | Records of death 1811-1942 (new) |
| Vlijmen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Vrijhoeve-Capelle | Records of death 1811-1922 (new) |
| Vught | Records of death 1813-1842, 1895-1945 (new) |
| Waalre | Records of death 1811-1942 (new) |
| Werkendam | Records of death 1811-1942 (new) |
| Westerhoven | Records of death 1811-1942 (new) |
| Willemstad | Records of death 1811-1955 (new) |
| Woensdrecht | Records of death 1811-1942 (new) |
| Zeeland | Records of death 1811-1960 (new) |
| Zeelst | Records of death 1811-1921 (added) |
| Zesgehuchten | Records of death 1811-1921 (new) |
| Zevenbergen | Records of death 1811-1955 (new) |
| Zundert | Records of death 1811-1955 (new) |
| Linden | Records of death 1811-1942 (new) |
| Lith | Records of death 1811-1942 (new) |
| Lithoijen | Records of death 1811-1939 (new) |
| Loon op Zand | Records of death 1811-1833, 1845-1854 (new) |
| Luijksgestel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Maren | Records of death 1811-1812 (new) |
| Megen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Mierlo | Records of death 1811-1932 (new) |
| Nederwetten en Eckart | Records of death 1811-1820 (new) |
| Nieuw-Vossemeer | Records of death 1811-1942 (new) |
| Nieuwkuijk | Records of death 1811-1842, 1863-1920 (new) |
| Nistelrode | Records of death 1811-1950 (new) |
| Nuland | Records of death 1811-1942 (new) |
| Oijen en Teeffelen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Oisterwijk | Records of death 1811-1942 (new) |
| Oosterhout | Records of death 1811-1842, 1849-1867, 1901-1902 (new) |
| Oploo | Records of death 1811-1942 (added) |
| Oss | Records of death 1811-1942 (new) |
| Ossendrecht | Records of death 1811-1958 (new) |
| Oud en Nieuw Gastel | Records of death 1811-1945, 1948-1949, 1950-1956 (new) |
| Oudenbosch | Records of death 1811-1912, 1923-1943, 1947-1950, 1952-1955 (new) |
| Oudheusden | Records of death 1812-1935 (new) |
| Princenhage | Records of death 1811-1941 (new) |
| Putte | Records of death 1811-1956 (new) |
| Ravenstein | Records of death 1811-1960 (new) |
| Reek | Records of death 1811-1942 (new) |
| Riethoven | Records of death 1811-1942 (new) |
| Rijsbergen | Records of death 1811-1955 (new) |
| Rijswijk | Records of death 1812-1942 (new) |
| Rosmalen | Records of death 1811-1943 (new) |
| Rucphen | Records of death 1811-1862, 1903-1912, 1923-1942 (new) |
| Drenthe (14-04-2010) | |
| Anloo | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Noord-Brabant (13-04-2010) | |
| Haaren | Records of death 1811-1942 (new) |
| Halsteren | Records of death 1811-1957 (new) |
| Haren en Macharen | Records of death 1811-1821 (new) |
| Hedikhuizen | Records of death 1811-1935 (new) |
| Heesch | Records of death 1811-1942 (new) |
| Heeswijk | Records of death 1811-1942 (new) |
| Heeze | Records of death 1811-1942 (new) |
| Helvoirt | Records of death 1811-1942 (new) |
| Herpen | Records of death 1811-1922 (new) |
| Herpt en Bern | Records of death 1811-1942 (new) |
| Heusden | Records of death 1811-1942 (new) |
| Hilvarenbeek | Records of death 1811-1942 (new) |
| Hoeven | Records of death 1811-1955 (new) |
| Hooge en Lage Mierde | Records of death 1811-1942 (new) |
| Hoogeloon, Hapert en Casteren | Records of death 1811-1942 (new) |
| Huijbergen | Records of death 1811-1956 (new) |
| Huisseling en Neerloon | Records of death 1811-1923 (new) |
| Klundert | Records of death 1811-1955 (new) |
| Leende | Records of death 1811-1942 (new) |
| Liempde | Records of death 1811-1842, 1863-1942 (new) |
| Lieshout | Records of death 1811-1942 (new) |
| Giessen | Records of death 1812-1942 (new) |
| Gilze en Rijen | Records of death 1811-1932, 1943-1955 (new) |
| Ginneken en Bavel | Records of death 1811-1812, 1831-1868, 1881-1942 (new) |
| Goirle | Records of death 1811-1942 (new) |
| Grave | Records of death 1811-1942 (new) |
| Fijnaart en Heijningen | Records of death 1811-1955 (new) |
| Gassel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Gastel | Records of death 1812-1820 (new) |
| Geertruidenberg | Records of death 1811-1942 (new) |
| Geffen | Records of death 1811-1960 (new) |
| Geldrop | Records of death 1811-1942 (new) |
| Gemert | Records of death 1811-1955 (new) |
| Noord-Holland (29-03-2010) | |
| Amsterdam | Records of marriage 1901-1932 (added) |
| Noord-Brabant (23-03-2010) | |
| Drongelen | Records of death 1811-1923 (new) |
| Drunen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Dussen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Eersel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Eethen, Genderen en Heesbeen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Emmikhoven en Waardhuizen | Records of death 1811-1879 (new) |
| Empel en Meerwijk | Records of death 1811-1942 (new) |
| Etten-Leur | Records of death 1811-1955 (new) |
| Gelderland (18-03-2010) | |
| Wageningen | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Noord-Brabant (17-03-2010) | |
| Bakel en Milheeze | Records of birth 1811-1902 (new) |
| Den Dungen | Records of death 1811-1942 (new) |
| Deurne en Liessel | Records of death 1811-1950 (added) |
| Deursen en Dennenburg | Records of death 1811-1923 (new) |
| Dieden, Demen en Langel | Records of death 1811-1923 (new) |
| Diessen | Records of death 1933-1942 (new) |
| Dinther | Records of death 1811-1942 (new) |
| Dongen | Records of death 1811-1849, 1859-1881, 1908-1912, 1918-1922, 1933-1 (new) |
| Utrecht (05-03-2010) | |
| Utrecht | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Utrecht | Records of death 1811-1950 (added) |
| Overijssel (04-03-2010) | |
| Hasselt | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Hellendoorn | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Losser | Records of death 1812-1950 (reloaded) |
| Markelo | Records of death 1819-1950 (reloaded) |
| Noord-Brabant (01-03-2010) | |
| Cromvoirt | Records of death 1811-1940, 1942 (added) |
| Overijssel (01-03-2010) | |
| Nieuwleusen | Records of death 1819-1950 (reloaded) |
| Steenwijk | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Wanneperveen | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Zuid-Holland (01-03-2010) | |
| Oostvoorne | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Schoonhoven | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Sommelsdijk | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Noord-Brabant (28-02-2010) | |
| Bokhoven | Records of death 1813-1902 (new) |
| Boxmeer | Records of death 1811-1950 (new) |
| Boxtel | Records of death 1813-1942 (new) |
| Breda | Records of death 1812-1827 (new) |
| Capelle | Records of death 1811-1942 (new) |
| Chaam | Records of death 1811-1942 (new) |
| Cuyk en Sint Agatha | Records of death 1811-1942 (new) |
| Zuid-Holland (28-02-2010) | |
| Goudswaard | Records of birth 1812-1902 (added) |
| Leimuiden | Records of birth 1811-1909 (new) |
| Broek | Records of death 1811, 1818-1870 (new) |
| Hekendorp | Records of death 1811, 1815-1950 (new) |
| Molenaarsgraaf | Records of death 1812-1950 (new) |
| Sluipwijk | Records of death 1811-1870 (new) |
| Stolwijk | Records of death 1811-1950 (new) |
| Brandwijk | Records of death 1817-1950 (new) |
| Dubbeldam | Records of death 1812-1950 (new) |
| Nieuw-Lekkerland | Records of death 1812-1950 (new) |
| Nieuwpoort | Records of death 1812-1950 (new) |
| Ottoland | Records of death 1818-1950 (new) |
| Oud-Alblas | Records of death 1812-1950 (new) |
| Alphen (ZH) | Records of birth 1812-1917 (new) |
| De Mijl, Krabbe en Nadort | Records of death 1818-1857 (new) |
| Laagblokland | Records of death 1817-1857 (new) |
| Sandelingen Ambacht | Records of death 1818-1855 (new) |
| Wieldrecht met Louisapolder | Records of death 1818-1857 (new) |
| Wijngaarden | Records of death 1818-1950 (new) |
| Gorinchem | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Arkel | Records of death 1818-1950 (new) |
| Hoornaar | Records of death 1817-1950 (new) |
| Noordeloos | Records of death 1812-1950 (new) |
| Peursum | Records of death 1818-1950 (new) |
| Schelluinen | Records of death 1818-1950 (new) |
| Noord-Brabant (10-02-2010) | |
| Berghem | Records of death 1811-1942 (new) |
| Berkel-Enschot | Records of death 1811-1942 (new) |
| Berlicum | Records of death 1811-1902 (new) |
| Besoijen | Records of death 1813-1921 (new) |
| Best | Records of death 1925-1942 (new) |
| Beugen en Rijkevoort | Records of death 1811-1942 (new) |
| Bladel en Netersel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Boekel | Records of death 1811-1950 (new) |
| Limburg (08-02-2010) | |
| Maastricht | Records of birth (added) |
| Wessem | Records of birth 1797-1902 (new) |
| Venlo | Records of marriage 1798-1922 (added) |
| Maastricht | Records of death 1809-1896 (added) |
| Neer | Records of death 1798-1942 (new) |
| Sevenum | Records of death 1837-1942 (new) |
| Sittard | Records of death 1798-1942 (added) |
| Ubach over Worms | Records of death 1797-1942 (new) |
| Nederlandse Antillen (08-02-2010) | |
| Curaçao | Records of birth 1831-1899 (added) |
| Noord-Brabant (25-01-2010) | |
| Bakel en Milheeze | Records of death 1811-1955 (new) |
| Beek en Donk | Records of death 1811-1922 (new) |
| Beers | Records of death 1811-1950 (added) |
| Bergen op Zoom | Records of death 1811-1942 (new) |
| Noord-Holland (25-01-2010) | |
| Abbekerk | Records of death 1811-1950 (new) |
| Beets | Records of death 1811-1950 (new) |
| Heerhugowaard | Records of death 1811-1950 (new) |
| Medemblik | Records of death 1812-1950 (new) |
| Nederhorst den Berg | Records of death 1811-1950 (new) |
| Oudorp | Records of death 1811-1950 (new) |
| Schardam | Records of death 1819-1854 (new) |
| Sint Pancras | Records of death 1811-1950 (new) |
| Twisk | Records of death 1811-1950 (new) |
| Ursem | Records of death 1812-1950 (new) |
| Veenhuizen | Records of death 1815-1854 (new) |
| Wieringermeer | Records of death 1938-1950 (new) |
| Wijdewormer | Records of death 1817-1950 (new) |
| Flevoland (06-01-2010) | |
| Urk | Records of marriage 1814-1934 (added) |
| Noord-Brabant (07-12-2009) | |
| Asten | Records of death 1811-1942 (new) |
| Baardwijk | Records of death 1813-1921 (new) |
| Baarle-Nassau | Records of death 1811-1942 (new) |
| Almkerk en Uitwijk | Records of death 1811-1942 (new) |
| Alphen en Riel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Andel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Aarle-Rixtel | Records of death 1811-1942 (new) |
| Utrecht (25-11-2009) | |
| Rhenen | Records of death 1811-1950 (reloaded) |
| Veenendaal | Records of birth 1811-1902 (new) |
| Woerden | Records of death 1811-1950 (new) |
| Woudenberg | Records of death 1811-1950 (new) |
| Zuilen | Records of death 1811-1950 (added) |
| Vinkeveen en Waverveen | Records of birth 1841-1902 (new) |
| Zeist | Records of birth 1811-1902 (new) |
| Zegveld | Records of death 1811-1950 (added) |
| Friesland (12-11-2009) | |
| Ferwerderadeel | Records of birth 1811-1902 (added) |
| Harlingen | Records of marriage 1811-1922 (added) |
| Lemsterland | Records of marriage 1811-1922 (added) |
| Wonseradeel | Records of marriage 1811-1922 (added) |
| Achtkarspelen | Records of death 1811-1942 (added) |
| Sneek | Records of death 1811-1942 (added) |
| Limburg (19-10-2009) | |
| Ittervoort | Records of birth 1797-1902 (new) |
| Neer | Records of birth 1798-1902 (new) |
| Sevenum | Records of birth 1837-1902 (new) |
| Weert | Records of birth 1797-1902 (added) |
| Wijnandsrade | Records of birth 1796-1903 (added) |
| Maastricht | Records of marriage 1796-1922 (added) |
| Bergen | Records of death 1798-1942 (Added) |
| Eijsden | Records of death 1797-1942 (new) |
| Maasniel | Records of death 1798-1942 (new) |
| Noord-Holland (06-10-2009) | |
| Buiksloot | Records of death 1811-1920 (new) |
| Holysloot | Records of death 1811, 1817-1818 (new) |
| Hoogwoud | Records of death 1811-1950 (new) |
| Monnickendam | Records of death 1811-1950 (new) |
| Muiderberg | Records of death 1811 (new) |
| Nieuwendam | Records of death 1811-1920 (new) |
| Ransdorp | Records of death 1811-1920 (new) |
| Rietwijk en Rietwijkeroord | Records of death 1818-1854 (new) |
| Zuid-Holland (02-10-2009) | |
| Zuidland | Records of death 1812-1950 (added) |
| Zuidland | Parish register - baptism 1638-1812 (new) |
| Biesland | Records of birth 1818-1831 (new) |
| Biesland | Records of marriage 1818-1827 (new) |
| Groote Lindt | Records of death 1818-1881 (new) |
| Heerjansdam | Records of death 1812-1950 (new) |
| Hofwegen | Records of death 1819-1855 (new) |
| Maassluis | Records of death 1811-1950 (new) |
| Meerdervoort | Records of death 1818-1855 (new) |
| Middelharnis | Records of death 1812-1950 (new) |
| Neder-Slingelandt | Records of death 1818-1857 (new) |
| Nieuwland, Korteland en 's-Graveland | Records of death 1818-1855 (new) |
| Oud- en Nieuw Mathenesse | Records of death 1818-1867 (new) |
| Ruiven | Records of death 1820-1842 (new) |
| Sommelsdijk | Records of death 1812-1950 (new) |
| Stein | Records of death 1818-1870 (new) |
| Vrijhoef en Kalverenbroek | Records of death 1818-1825 (new) |
| Waarder | Records of death 1811-1950 (new) |
| Zouteveen | Records of death 1818-1855 (new) |
| Brielle | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Hazerswoude | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Kedichem | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | Records of birth 1811-1902 (new) |
| Noord-Waddinxveen | Records of birth 1817-1870 (new) |
| Oud- en Nieuw Mathenesse | Records of birth 1818-1867 (new) |
| Ruiven | Records of birth 1811, 1818-1842 (new) |
| Zouteveen | Records of birth 1811, 1818-1855 (new) |
| Zuidwijk | Records of birth 1818-1841 (new) |
| Zwammerdam | Records of birth 1812-1908 (new) |
| Den Bommel | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Dirksland | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Middelharnis | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Nieuwe-Tonge | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Ouddorp | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Oude-Tonge | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Sommelsdijk | Records of birth 1812-1902 (new) |
| Stad aan 't Haringvliet | Records of birth 1815-1902 (new) |
| Groote Lindt | Records of marriage 1818-1881 (new) |
| Hoogeveen Delfland | Records of marriage 1818-1832 (new) |
| Kleine Lindt | Records of marriage 1818-1857 (new) |
| Meerdervoort | Records of marriage 1818-1855 (new) |
| Oud- en Nieuw Mathenesse | Records of marriage 1818-1867 (new) |
| Ruiven | Records of marriage 1819-1839 (new) |
| Vrijenban | Records of marriage 1811, 1818-1920 (new) |
| Abbenbroek | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Brielle | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Geervliet | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Heenvliet | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Hekelingen | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Hellevoetsluis | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Nieuw Helvoet | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Nieuwenhoorn | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Ooltgensplaat | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Oud-Beijerland | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Oude-Tonge | Records of marriage 1811-1932 (aangevuld) |
| Oudenhoorn | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Rijnsburg | Records of marriage 1812-1892 (added) |
| Rockanje | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Rozenburg | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Spijkenisse | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Vierpolders | Records of marriage 1818-1932 (added) |
| Zuid-Beijerland | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Zuidland | Records of marriage 1811-1932 (added) |
| Zwartewaal | Records of marriage 1812-1932 (added) |
| Biesland | Records of death 1821-1831 (new) |
| Goudriaan | Records of death 1812-1950 (new) |
| Limburg (09-09-2009) | |
| Born | Records of death 1799-1942 (New) |
| Roermond | Records of death 1830-1942 (added) |
| Schimmert | Records of death 1797-1942 (added) |
| Stramproy | Records of death 1797-1942 (New) |
| Gelderland (07-09-2009) | |
| Asperen | Records of death 1812-1942 (new) |
| Heukelem | Records of death 1812-1942 (new) |
| Pannerden | Records of death 1818-1950 (reloaded) |
| Spijk | Records of death 1812-1855 (new) |
| Ubbergen | Records of death 1818-1950 (added) |
| Vaassen | Records of death 1811-1817 (reloaded) |
| Valburg | Records of death 1818-1950 (added) |
| Varik | Records of death 1812-1950 (added) |
| Varsseveld | Records of death 1812-1817 (herladen) |
| Veessen | Records of death 1812-1817 (reloaded) |
| Velp | Records of death 1811-1817 (reloaded) |
| Verwolde | Records of death 1818-1854 (reloaded) |
| Voorthuizen | Records of death 1811-1818 (reloaded) |
| Vorden | Records of death 1811-1950 (added) |
| Vuren | Records of death 1818-1950 (added) |
| Waardenburg | Records of death 1811-1950 (added) |
| Wadenoijen | Records of death 1818-1950 (added) |
| Wamel | Records of death 1811-1950 (added) |
| Warnsveld | Records of death 1811-1950 (added) |
| Wehl | Records of death 11814-1950 (added) |
| Westervoort | Records of death 1811-1950 (added) |
| Weurt | Records of death 1811-1818 (reloaded) |
| Wijchen | Records of death 1811-1950 (added) |
| Wilp | Records of death 1812-1817 (reloaded) |
| Winssen | Records of death 1811-1817 (reloaded) |
| Winterswijk | Records of death 1811-1950 (added) |
| Wisch | Records of death 1818-1950 (added) |
| Zaltbommel | Records of death 1813-1950 (added) |
| Zeddam | Records of death 1812-1820 (new) |
| Zelhem | Records of death 1811-1950 (added) |
| Zoelen | Records of death 1811-1950 (added) |
| Zuilichem | Records of death 1813-1950 (added) |
| Zutphen | Records of death 1811-1950 (new) |
| Limburg (07-09-2009) | |
| Hulsberg | Records of birth 1800-1903 (added) |
| Roermond | Records of birth 1830-1902 (added) |
| Wittem | Records of birth 1797-1902 (New) |