| Overzicht per bron | Burgerlijke Stand Geboorte
|
| Aa, Ter | 1811 | Nieuw april 2008 |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1902 | |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1902 | Aangevuld april 2008 |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1811, 1818-1902 | |
| Amerongen | 1811-1902 | |
| Amersfoort | 1811-1902 | |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Barwoutswaarder | 1818-1902 | |
| Benschop | 1811-1902 | Nieuw: juli 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1811-1902 | Nieuw april 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1902 | Nieuw april 2008 |
| Breukeleveen | 1811 | Nieuw april 2009 |
| Bunnik | 1811-1902 | |
| Bunschoten | 1811-1902 | Nieuw: juli 2008 |
| Cothen | 1811-1902 | |
| Darthuizen | 1811-1857 | Nieuw: juli 2008 |
| De Bilt | 1811-1902 | toegevoegd juli 2007 |
| De Vuursche | 1811, 1818-1902 | |
| Doorn | 1811-1902 | |
| Driebergen | 1811-1902 | |
| Duist | 1811, 1818-1857 | |
| Eemnes | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Everdingen | 1812-1902 | Nieuw, oktober 2007 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1811, 1818-1857 | Herladen april 2009 |
| Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd | 1811 | |
| Haarzuilens | 1811, 1818-1902 | |
| Hagestein | 1815-1902 | Nieuw april 2008 |
| Hardenbroek | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Harmelen | 1811-1902 | |
| Heemstede | 1811 | |
| Hoenkoop | 1811-1902 | toegevoegd juli 2007 |
| Hoogland | 1811-1902 | |
| Houten | 1811-1902 | aangevuld oktober/november 2006 |
| IJsselstein | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Indijk | 1811, 1818-1821 | Nieuw april 2008 |
| Isselt | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Jaarsveld | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Jutphaas | 1811-1902 | |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Kamerik Houtdijken | 1811, 1818-1857 | nieuw, januari 2009 |
| Kamerik-Mijzijde | 1811-1857 | |
| Kockengen | 1811-1902 | |
| Laagnieuwkoop | 1818-1902 | Nieuw: juli 2008 |
| Langbroek | 1811-1902 | |
| Leersum | 1811-1902 | toegevoegd juli 2007 |
| Leusden | 1811-1902 | Nieuw: juli 2008 |
| Linschoten | 1812-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Loenen | 1811-1817, 1820-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | nieuw, januari 2009 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | nieuw, januari 2009 |
| Loenersloot | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Lopik | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Maarn | 1811, 1818-1902 | |
| Maarssen | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Maarssenbroek | 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1902 | |
| Mijdrecht | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Mijnden | 1811 | nieuw, januari 2009 |
| Montfoort | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Nederlangbroek | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Nieuw-Maarsseveen | 1811 | nieuw, januari 2009 |
| Nigtevecht | 1811, 1818-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Odijk | 1811, 1818-1902 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Oud-Maarsseveen | 1811 | nieuw, januari 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | nieuw, januari 2009 |
| Oudenrijn | 1811, 1818-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Oudewater | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Oudhuizen | 1818-1857 | nieuw, januari 2009 |
| Overlangbroek | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Portengen | 1818-1857 | nieuw, januari 2009 |
| Reijerscop | 1811 | nieuw, januari 2009 |
| Renswoude | 1811-1902 | toegevoegd juli 2007 |
| Rhenen | 1811-1902 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Rietveld | 1818-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1811, 1818-1902 | |
| Ruwiel | 1818-1902 | Nieuw april 2009 |
| Schalkwijk | 1811-1902 | |
| Schonauwen | 1818-1857 | aangevuld januari 2006 |
| Snelrewaard | 1811-1902 | |
| Soest | 1811-1902 | aangevuld januari 2006 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811-1902 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Teckop | 1818-1857 | Nieuw april 2009 |
| Tienhoven | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1902 | aangevuld december 2006/januari 2007 |
| Utrecht | 1811-1902 | aangevuld juni 2010 |
| Veenendaal | 1811-1902 | nieuw november 2009 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1902 | Nieuw april 2009 |
| Vianen | 1811-1902 | toegevoegd juli 2007 |
| Vinkeveen | 1811-1840 | Nieuw april 2009 |
| Vinkeveen en Waverveen | 1841-1902 | nieuw november 2009 |
| Vleuten | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Vreeland | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | Nieuw april 2009 |
| Werkhoven | 1811-1902 | Nieuw, oktober 2007 |
| Westbroek | 1811-1902 | nieuw, januari 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1902 | |
| Willeskop | 1818-1902 | Nieuw april 2009 |
| Willige Langerak | 1811, 1818-1902 | nieuw juli 2009 |
| Wilnis | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Woerden | 1811-1902 | nieuw juli 2009 |
| Woudenberg | 1811-1902 | |
| Wulverhorst | 1818-1857 | Nieuw april 2009 |
| Zegveld | 1811-1902 | Nieuw april 2009 |
| Zeist | 1811-1902 | nieuw november 2009 |
| Zevender | 1818-1857 | Nieuw april 2009 |
| Zuilen | 1811-1902 | |
|
Burgerlijke Stand Huwelijk
| Soms veranderde de gemeentelijke indeling, zodat niet alle gemeenten over de gehele periode akten hebben opgemaakt. In de praktijk moest men dan naar een andere gemeente om te trouwen. |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Amerongen | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Amersfoort | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1922 | |
| Barwoutswaarder | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Benschop | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Bunnik | 1812-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Bunschoten | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Cothen | 1812-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Darthuizen | 1818-1857 | |
| De Bilt | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| De Vuursche | 1811, 1818-1857 | |
| Doorn | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Driebergen | 1811-1931 | Aangevuld februari 2008 |
| Driebergen-Rijsenburg | 1931-1932 | Nieuw februari 2008 |
| Duist | 1818-1857 | |
| Eemnes | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Everdingen | 1812-1942 | aangevuld januari 2009 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1818-1857 | |
| Haarzuilens | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Hagestein | 1815-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Harmelen | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Hoenkoop | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Hoogland | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Houten | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| IJsselstein | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Indijk | 1811, 1818-1820 | |
| Isselt | 1811 | |
| Jaarsveld | 1812-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Jutphaas | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Kamerik-Houtdijken | 1811, 1818-1857 | |
| Kamerik-Mijzijde | 1812-1857 | |
| Kockengen | 1811-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Laagnieuwkoop | 1811, 1818-1932 | Aangevuld: januari 2009 |
| Langbroek | 1812-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Leersum | 1812-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Leusden | 1811-1922 | Aangevuld: juli 2008 |
| Linschoten | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Loenen | 1811-1932 | Aangevuld: juli 2008 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | nieuw, januari 2009 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | nieuw, januari 2009 |
| Loenersloot | 1811, 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Lopik | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Maarn | 1811, 1818-1932 | aangevuld april 2009 |
| Maarssen | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Maarssenbroek | 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1811, 1818-1932 | aangevuld april 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Mijdrecht | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Montfoort | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Nigtevecht | 1818-1932 | aangevuld april 2009 |
| Odijk | 1818-1932 | aangevuld april 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | |
| Oudenrijn | 1818-1932 | aangevuld april 2009 |
| Oudewater | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Oudhuizen | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1932 | aangevuld april 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1857 | |
| Portengen | 1818-1857 | |
| Renswoude | 1812-1932 | aangevuld april 2009 |
| Rhenen | 1811-1932 | aangevuld juli 2009 |
| Rietveld | 1818-1932 | aangevuld juli 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1818-1931 | aangevuld juli 2009 |
| Ruwiel | 1818-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Schagen en Den Eng | 1811 | |
| Schalkwijk | 1811-1932 | aangevuld juli 2009 |
| Schonauwen | 1818-1857 | |
| Snelrewaard | 1811, 1818-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Soest | 1811-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811, 1815-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Teckop | 1819-1857 | |
| Ter Aa | 1811 | |
| Themaat | 1811 | |
| Tienhoven | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1932 | Aangevuld februari 2008 |
| Utrecht | 1811-1932 | aangevuld maart 2010 |
| Veenendaal | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Veenendaal Stichts | 1811 | aangevuld oktober 2007 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Vianen | 1812-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Vinkeveen | 1811-1839 | |
| Vinkeveen en Waverveen | 1840-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Vleuten | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Vreeland | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | |
| Werkhoven | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Westbroek | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Willeskop | 1818-1932 | aangevuld januari 2009 |
| Willige Langerak | 1811, 1818-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Wilnis | 1811-1932 | aangevuld juli 2009 |
| Woerden | 1811-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Woudenberg | 1811-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Wulverhorst | 1811, 1818-1857 | |
| Zegveld | 1811-1922 | aangevuld juli 2009 |
| Zeist | 1811-1932 | aangevuld april 2009 |
| Zevender | 1818-1857 | |
| Zuilen | 1811-1932 | aangevuld januari 2009 |
|
Burgerlijke Stand Overlijden
|
| Abcoude | 1941-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Abcoude-Baambrugge | 1811-1941 | |
| Abcoude-Proostdij | 1811-1941 | |
| Achthoven | 1818-1857 | |
| Achttienhoven | 1811, 1818-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Amerongen | 1811-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Amersfoort | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Asschat | 1811 | |
| Baarn | 1811-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Barwoutswaarder | 1811-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Benschop | 1811-1950 | Herladen april 2008 |
| Breukelen | 1949-1950 | nieuw februari 2008 |
| Breukelen-Nijenrode | 1812-1948 | Aangevuld februari 2008 |
| Breukelen-St. Pieters | 1818-1948 | Aangevuld februari 2008 |
| Breukeleveen | 1811 | |
| Bunnik | 1812-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Bunschoten | 1811-1950 | aangevuld februari 2009
|
| Cothen | 1811-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Darthuizen | 1818-1857 | |
| De Bilt | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| De Vuursche | 1818-1857 | |
| Doorn | 1811-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Driebergen | 1811-1931 | |
| Driebergen-Rijsenburg | 1931-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Duist | 1818-1942 | |
| Eemnes | 1811-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Everdingen | 1812-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Gerverskop | 1818-1857 | |
| Gravesloot, 's- | 1811, 1818-1857 | |
| Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd | 1811 | |
| Haarzuilens | 1811, 1818-1950 | Aangevuld februari 2008 |
| Hagestein | 1815-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Harmelen | 1811-1950 | aangevuld februari 2008 |
| Hoenkoop | 1811, 1818-1950 | aangevuld februari 2008 |
| Hoogland | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Houten | 1811-1950 | aangevuld februari 2008 |
| IJsselstein | 1811-1950 | aangevuld februari 2008 |
| Indijk | 1811, 1818-1820 | aangevuld december 2006/januari 2007 |
| Isselt | 1811 | aangevuld december 2006/januari 2007 |
| Jaarsveld | 1811-1942 | Herladen april 2008 |
| Jutphaas | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Kabauw | 1818-1857 | |
| Kamerik | 1858-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Kamerik-Houtdijken | 1811, 1818-1857 | |
| Kamerik-Mijzijde | 1811-1857 | |
| Kockengen | 1811-1950 | aangevuld februari 2008 |
| Laagnieuwkoop | 1818-1942 | aangevuld juli 2007 |
| Langbroek | 1812-1950 | toegevoegd februari 2008 |
| Leersum | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Leusden | 1811-1950 | nieuw juli 2009 |
| Linschoten | 1812-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Loenen | 1811-1817, 1820-1950 | added February 2008 |
| Loenen Kronenburg (Hollands) | 1818-1819 | toegevoegd juli 2007 |
| Loenen Nieuwersluis (Stichts) | 1818-1819 | toegevoegd juli 2007 |
| Loenersloot | 1811-1950 | toegevoegd februari 2008 |
| Lopik | 1811-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Maarn | 1811, 1818-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Maarssen | 1811-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Maarssenbroek | 1811, 1818-1857 | |
| Maarsseveen | 1818-1949 | aangevuld juli 2009 |
| Maartensdijk | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Mijdrecht | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Mijnden | 1811 | aangevuld december 2006/januari 2007 |
| Montfoort | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Nederlangbroek | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Nieuw-Maarsseveen | 1811 | nieuw juli 2009 |
| Nieuweveen | 1811 | |
| Nigtevecht | 1811, 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Odijk | 1811, 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Oud-Maarsseveen | 1811 | aangevuld juli 2009 |
| Oud-Wulven | 1818-1857 | |
| Oudenrijn | 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Oudewater | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Oudhuizen | 1818-1857 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Overlangbroek | 1811 | aangevuld januari 2006 |
| Polsbroek | 1812-1817, 1858-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Polsbroek-Noord | 1811, 1818-1857 | |
| Polsbroek-Zuid | 1811, 1818-1857 | |
| Portengen | 1818-1857 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Renswoude | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Rhenen | 1811-1950 | herladen november 2009 |
| Rietveld | 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Rijnauwen | 1818-1857 | |
| Rijsenburg | 1818-1931 | |
| Ruwiel | 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Schalkwijk | 1811-1950 | aangevuld februari 2008 |
| Schonauwen | 1818-1857 | |
| Snelrewaard | 1811, 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Soest | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Sterkenburg | 1818-1857 | |
| Stoutenburg | 1811, 1815-1950 | nieuw februari 2009 |
| Teckop | 1818-1857 | |
| Ter Aa | 1811 | aangevuld februari 2009 |
| Themaat | 1811 | nieuw juli 2009 |
| Tienhoven | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Tull en 't Waal | 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Utrecht | 1811-1950 | aangevuld maart 2010 |
| Veenendaal | 1812-1950 | nieuw februari 2009 |
| Veenendaal Gelders | 1811 | nieuw april 2009 |
| Veenendaal Stichts | 1811 | nieuw april 2009 |
| Veldhuizen | 1811, 1818-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Vianen | 1811-1950 | nieuw februari 2009 |
| Vinkeveen | 1811-1841 | |
| Vinkeveen en Waverveen | 1841-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Vleuten | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Vreeland | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Vreeswijk | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Waverveen | 1811-1840 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Werkhoven | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Westbroek | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Wijk bij Duurstede | 1811-1950 | aangevuld juli 2009 |
| Willeskop | 1818-1950 | Aangevuld: juli 2008 |
| Willige Langerak | 1811-1942 | Nieuw, oktober 2007 |
| Wilnis | 1811-1950 | Nieuw: juli 2008 |
| Woerden | 1811-1950 | nieuw november 2009 |
| Woudenberg | 1811-1950 | nieuw november 2009 |
| Wulverhorst | 1818-1856 | toegevoegd juli 2007 |
| Zegveld | 1811-1950 | aangevuld november 2009 |
| Zeist | 1811-1950 | aangevuld februari 2009 |
| Zevender | 1818-1942 | aangevuld oktober/november 2006 |
| Zuilen | 1811-1950 | aangevuld november 2009 |
|
Memories van Successie
| De indeling in kantoren is in de loop der tijden nogal eens veranderd. Hieronder zijn de gemeenten opgenomen met daarachter de reeds ingevoerde periode en het kantoor waaronder die gemeente op dat moment viel. Als u in het invulformulier op plaats wilt zoeken, kan dat alleen op de plaats van het kantoor. |
| Abcoude-Baambrugge | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Abcoude-Proostdij | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Achthoven | 1824-1826 | Kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Achthoven | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Achttienhoven | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Amerongen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Amerongen | 1843 -1856 | kantoor Rhenen |
| Baarn | 1818-1842 | kantoor Amersfoort |
| Benschop | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Breukelen | 1820-1842 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Breukelen Nijenrode | 1820-1842 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Breukelen-Nijenrode | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Breukelen-St. Pieters | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Bunnik | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Bunschoten | 1818-1845 | kantoor Amersfoort |
| Cothen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Cothen | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Darthuizen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Darthuizen | 1842-1858 | kantoor Rhenen |
| De Bilt | 1818-1842 | kantoor Amersfoort |
| De Bilt | 1843-1849 | Kantoor Utrecht aangevuld oktober/november 2006 |
| De Haar | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Doorn | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Driebergen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Driebergen | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Eemnes | 1818-1843 | kantoor Amersfoort |
| Gerverskop | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Gerverskop | 1824-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Graveland, 's- (N.H.) | 1818-1824 | kantoor Loenen |
| Gravesloot, 's- | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Gravesloot, 's- | 1824-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Haarzuilens | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Harmelen | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Harmelen | 1824-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Hilversum (N.H.) | 1818-1824 | kantoor Loenen |
| Hoenkoop | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Hoevelaken | 1818-1824 | kantoor Amersfoort |
| Hoogland | 1818-1843 | kantoor Amersfoort |
| Houten | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| IJsselstein | 1818-1820, 1823-1842 | Aangevuld april 2008 |
| Indijk | 1818-1820 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Jaarsveld | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Jutphaas | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Kabauw | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Kamerik | 1858-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Kamerik Houtdijken | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Kamerik Houtdijken | 1824-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Kamerik Mijzijde | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Kamerik Mijzijde | 1824-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Kockengen | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Kockengen | 1824-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Kortenhoef (N.H.) | 1818-1824 | kantoor Loenen |
| Laagnieuwkoop | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Langbroek | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Langbroek | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Leersum | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Leersum | 1842-1900 | kantoor Rhenen |
| Leusden | 1818-1845 | kantoor Amersfoort |
| Linschoten | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Linschoten | 1824-1826 | Kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Loenen | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Loenersloot | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Loosdrecht | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Lopik | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Maarn | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Maarn | 1843-1900 | kantoor Rhenen |
| Maarssen | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Maarssenbroek | 1820-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Maarsseveen | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Maartensdijk | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Mijdrecht | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Mijdrecht | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Mijnden | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Montfoort | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Nieuwersluis | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Nigtevecht | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Odijk | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Oud-Wulven | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Oud-Wulven | 1843-1857 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Oudenrijn | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Oudewater | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Oudhuizen | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Oudhuizen | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Polsbroek | 1818-1826 | kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Portengen | 1820-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Renswoude | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Renswoude | 1842-1860 | kantoor Rhenen |
| Rhenen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Rhenen | 1842-1900 | kantoor Rhenen |
| Rhijnauwen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Rijsenburg | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Rijsenburg | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Ruwiel | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Schalkwijk | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Schalkwijk | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Scherpenzeel | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Schonauwen | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Schonauwen | 1843-1857 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Schoonhoven (Z.H.) | 1818-1820 | kantoor Montfoort |
| Snelrewaard | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Snelrewaard | 1824-1826 | Kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Soest | 1818-1859 | kantoor Amersfoort |
| Sterkenburg | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Sterkenburg | 1843-1857 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Stoutenburg | 1818-1853 | kantoor Amersfoort |
| Teckop | 1818-1822 | Kantoor Woerden aangevuld oktober/november 2006 |
| Teckop | 1824-1857 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Tienhoven | 1820-1865 | Kantoor Maarssen aangevuld januari 2006 |
| Tull en 't Waal | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Tull en 't Waal | 1843-1900 | kantoor Wijk bij Duurstede |
| Utrecht | 1818-1820, 1843-1849 | Kantoor Utrecht |
| Veenendaal | 1818-1842 | kantoor Amerongen |
| Veenendaal | 1842-1900 | kantoor Rhenen |
| Veldhuizen | 1824-1826 | Kantoor Montfoort aangevuld oktober/november 2006 |
| Vinkeveen | 1824-1842 | kantoor Loenen |
| Vleuten | 1820-1865 | Kantoor Maarssen |
| Vliet (Z.H.) | 1818-1820 | kantoor Montfoort |
| Vlist en Bonrepas (Z.H.) | 1818-1820 | kantoor Montfoort |
| Vreeland | 1818-1842 | kantoor Loenen |
| Vreeswijk | 1818-1824 | kantoor Montfoort aangevuld januari 2006 |
| Waverveen | 1824-1842 | kantoor Loenen |
