| Noord-Holland (30-08-2010) | |
| Anna Paulowna | Burgerlijke Stand Overlijden 1870-1950 (nieuw) |
| Beemster | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Oostzaandam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811 (nieuw) |
| Sijbekarspel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Spanbroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Westzaandam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811 (nieuw) |
| Zaandam | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Nederlandse Antillen (09-08-2010) | |
| Curaçao | Burgerlijke Stand Huwelijk 1817-1929 (nieuw) |
| Flevoland (03-08-2010) | |
| Noordoostelijke Polder | Burgerlijke Stand Overlijden 1942-1959 (aangevuld) |
| Urk | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1959 (aangevuld) |
| Zuidelijke IJsselmeerpolders | Burgerlijke Stand Overlijden 1956-1959 (nieuw) |
| Drenthe (22-07-2010) | |
| Assen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Beilen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Borger | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Coevorden | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Dalen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| De Wijk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Diever | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Dwingeloo | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Eelde | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Emmen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Gasselte | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Gieten | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Havelte | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Hoogeveen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Meppel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Nijeveen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Norg | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Odoorn | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Oosterhesselen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Peize | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Roden | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Rolde | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Ruinen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Ruinerwold | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Schoonebeek | Burgerlijke Stand Huwelijk 1884-1932 (aangevuld) |
| Sleen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1817-1932 (aangevuld) |
| Smilde | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Vledder | Burgerlijke Stand Huwelijk 1817-1932 (aangevuld) |
| Vries | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Westerbork | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Zuidlaren | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Zuidwolde | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Zweeloo | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Zuid-Holland (15-07-2010) | |
| Alblasserdam | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Arkel | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Bleskensgraaf | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1855 (nieuw) |
| Bleskensgraaf en Hofwegen | Burgerlijke Stand Geboorte 1856-1902 (nieuw) |
| Dubbeldam | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Giessen-Nieuwkerk | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Giessendam | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Lekkerkerk | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Nieuw-Lekkerland | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Nieuwland, Korteland en 's-Graveland | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1855 (nieuw) |
| Nieuwpoort | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Oud-Alblas | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Peursum | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Ammerstol | Burgerlijke Stand Huwelijk 1818-1932 (aangevuld) |
| Bergambacht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Berkenwoude | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Boskoop | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (nieuw) |
| Gouderak | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Goudswaard | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Gravendeel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Haastrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Heinenoord | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (nieuw) |
| Klaaswaal | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Krimpen aan de Lek | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Krimpen aan den IJssel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1818-1932 (aangevuld) |
| Lekkerkerk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Maasdam | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Middelharnis | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Mijnsheerenland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Nieuwland, Korteland en 's-Graveland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1819-1855 (nieuw) |
| Numansdorp | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Ouderkerk a/d IJssel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Piershil | Burgerlijke Stand Huwelijk 1818-1932 (aangevuld) |
| Puttershoek | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Stolwijk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Strijen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Vlist | Burgerlijke Stand Huwelijk 1818-1932 (aangevuld) |
| Westmaas | Burgerlijke Stand Huwelijk 1818-1932 (aangevuld) |
| Zwijndrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Alblasserdam | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Giessendam | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Zuidwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1844 (aangevuld) |
| Brielle | Doopboeken 1586-1812 (aangevuld) |
| Noord-Holland (30-06-2010) | |
| Avenhorn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Etersheim | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1847 (nieuw) |
| Groet | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1833 (nieuw) |
| Haarlemmermeer | Burgerlijke Stand Overlijden 1856-1950 (nieuw) |
| Hensbroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Nibbixwoud | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1950 (nieuw) |
| Obdam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Opmeer | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Wognum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Gelderland (29-06-2010) | |
| Nijmegen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Limburg (29-06-2010) | |
| Sittard | Burgerlijke Stand Geboorte 1798-1902 (aangevuld) |
| Utrecht (29-06-2010) | |
| Utrecht | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (aangevuld) |
| Limburg (10-06-2010) | |
| Ottersum | Burgerlijke Stand Overlijden 1800-1942 (nieuw) |
| Swalmen | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (nieuw) |
| Venlo | Burgerlijke Stand Overlijden 1825-1942 (nieuw) |
| Horst | Burgerlijke Stand Geboorte 1802-1902 (nieuw) |
| Neeritter | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (nieuw) |
| Schinnen | Burgerlijke Stand Geboorte 1796-1902 (nieuw) |
| Venlo | Burgerlijke Stand Geboorte 1796-1902 (aangevuld) |
| Nederlandse Antillen (19-05-2010) | |
| Aruba | Burgerlijke Stand Geboorte 1831-1909 (nieuw) |
| Saba | Burgerlijke Stand Overlijden 1876-1950 (aangevuld) |
| Flevoland (10-05-2010) | |
| Urk | Burgerlijke Stand Geboorte 1814-1909 (aangevuld) |
| Overijssel (04-05-2010) | |
| Rijssen | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (herladen) |
| Steenwijkerwold | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Vollenhove | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1818, 1943-1950 (herladen) |
| Vollenhove, Ambt | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1942 (herladen) |
| Vollenhove, Stad | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1942 (herladen) |
| Noord-Brabant (26-04-2010) | |
| Bergeyk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Hertogenbosch, 's- | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1813-1821, 1823-1834, 1902, 1924-1926 (nieuw) |
| Sambeek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Schaijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (nieuw) |
| Schijndel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1945 (nieuw) |
| Sint-Michielsgestel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842, 1857-1942 (nieuw) |
| Sint-Oedenrode | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1913, 1824-1932, 1943 (nieuw) |
| Son en Breugel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1862, 1883-1942 (nieuw) |
| Stratum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1920 (nieuw) |
| Teteringen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Uden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Udenhout | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Veghel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Velp | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Vierlingsbeek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Vlijmen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Vrijhoeve-Capelle | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1922 (nieuw) |
| Vught | Burgerlijke Stand Overlijden 1813-1842, 1895-1945 (nieuw) |
| Waalre | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Werkendam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Westerhoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Willemstad | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Woensdrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Zeeland | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (nieuw) |
| Zeelst | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1921 (aangevuld) |
| Zesgehuchten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1921 (nieuw) |
| Zevenbergen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Zundert | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Linden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Lith | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Lithoijen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1939 (nieuw) |
| Loon op Zand | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1833, 1845-1854 (nieuw) |
| Luijksgestel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Maren | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1812 (nieuw) |
| Megen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Mierlo | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1932 (nieuw) |
| Nederwetten en Eckart | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1820 (nieuw) |
| Nieuw-Vossemeer | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Nieuwkuijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842, 1863-1920 (nieuw) |
| Nistelrode | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Nuland | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Oijen en Teeffelen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Oisterwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Oosterhout | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842, 1849-1867, 1901-1902 (nieuw) |
| Oploo | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (aangevuld) |
| Oss | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Ossendrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1958 (nieuw) |
| Oud en Nieuw Gastel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1945, 1948-1949, 1950-1956 (nieuw) |
| Oudenbosch | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1912, 1923-1943, 1947-1950, 1952-1955 (nieuw) |
| Oudheusden | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1935 (nieuw) |
| Princenhage | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1941 (nieuw) |
| Putte | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1956 (nieuw) |
| Ravenstein | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (nieuw) |
| Reek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Riethoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Rijsbergen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Rijswijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1942 (nieuw) |
| Rosmalen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1943 (nieuw) |
| Rucphen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1862, 1903-1912, 1923-1942 (nieuw) |
| Drenthe (14-04-2010) | |
| Anloo | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Noord-Brabant (13-04-2010) | |
| Haaren | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Halsteren | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1957 (nieuw) |
| Haren en Macharen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1821 (nieuw) |
| Hedikhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1935 (nieuw) |
| Heesch | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Heeswijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Heeze | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Helvoirt | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Herpen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1922 (nieuw) |
| Herpt en Bern | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Heusden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Hilvarenbeek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Hoeven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Hooge en Lage Mierde | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Hoogeloon, Hapert en Casteren | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Huijbergen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1956 (nieuw) |
| Huisseling en Neerloon | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1923 (nieuw) |
| Klundert | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Leende | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Liempde | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842, 1863-1942 (nieuw) |
| Lieshout | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Giessen | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1942 (nieuw) |
| Gilze en Rijen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1932, 1943-1955 (nieuw) |
| Ginneken en Bavel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1812, 1831-1868, 1881-1942 (nieuw) |
| Goirle | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Grave | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Fijnaart en Heijningen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Gassel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Gastel | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1820 (nieuw) |
| Geertruidenberg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Geffen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (nieuw) |
| Geldrop | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Gemert | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Noord-Holland (29-03-2010) | |
| Amsterdam | Burgerlijke Stand Huwelijk 1901-1932 (aangevuld) |
| Noord-Brabant (23-03-2010) | |
| Drongelen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1923 (nieuw) |
| Drunen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Dussen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Eersel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Eethen, Genderen en Heesbeen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Emmikhoven en Waardhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1879 (nieuw) |
| Empel en Meerwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Etten-Leur | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Gelderland (18-03-2010) | |
| Wageningen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Noord-Brabant (17-03-2010) | |
| Bakel en Milheeze | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Den Dungen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Deurne en Liessel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Deursen en Dennenburg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1923 (nieuw) |
| Dieden, Demen en Langel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1923 (nieuw) |
| Diessen | Burgerlijke Stand Overlijden 1933-1942 (nieuw) |
| Dinther | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Dongen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1849, 1859-1881, 1908-1912, 1918-1922, 1933-1 (nieuw) |
| Utrecht (05-03-2010) | |
| Utrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Utrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Overijssel (04-03-2010) | |
| Hasselt | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Hellendoorn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Losser | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (herladen) |
| Markelo | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1950 (herladen) |
| Noord-Brabant (01-03-2010) | |
| Cromvoirt | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1940, 1942 (aangevuld) |
| Overijssel (01-03-2010) | |
| Nieuwleusen | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1950 (herladen) |
| Steenwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Wanneperveen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Zuid-Holland (01-03-2010) | |
| Oostvoorne | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Schoonhoven | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Sommelsdijk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Noord-Brabant (28-02-2010) | |
| Bokhoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1813-1902 (nieuw) |
| Boxmeer | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Boxtel | Burgerlijke Stand Overlijden 1813-1942 (nieuw) |
| Breda | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1827 (nieuw) |
| Capelle | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Chaam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Cuyk en Sint Agatha | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Zuid-Holland (28-02-2010) | |
| Goudswaard | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (aangevuld) |
| Leimuiden | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1909 (nieuw) |
| Broek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1870 (nieuw) |
| Hekendorp | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1815-1950 (nieuw) |
| Molenaarsgraaf | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Sluipwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1870 (nieuw) |
| Stolwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Brandwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1950 (nieuw) |
| Dubbeldam | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Nieuw-Lekkerland | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Nieuwpoort | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Ottoland | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1950 (nieuw) |
| Oud-Alblas | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Alphen (ZH) | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1917 (nieuw) |
| De Mijl, Krabbe en Nadort | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1857 (nieuw) |
| Laagblokland | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1857 (nieuw) |
| Sandelingen Ambacht | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1855 (nieuw) |
| Wieldrecht met Louisapolder | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1857 (nieuw) |
| Wijngaarden | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1950 (nieuw) |
| Gorinchem | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Arkel | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1950 (nieuw) |
| Hoornaar | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1950 (nieuw) |
| Noordeloos | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Peursum | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1950 (nieuw) |
| Schelluinen | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1950 (nieuw) |
| Noord-Brabant (10-02-2010) | |
| Berghem | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Berkel-Enschot | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Berlicum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1902 (nieuw) |
| Besoijen | Burgerlijke Stand Overlijden 1813-1921 (nieuw) |
| Best | Burgerlijke Stand Overlijden 1925-1942 (nieuw) |
| Beugen en Rijkevoort | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Bladel en Netersel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Boekel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Limburg (08-02-2010) | |
| Maastricht | Burgerlijke Stand Geboorte (aangevuld) |
| Wessem | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (nieuw) |
| Venlo | Burgerlijke Stand Huwelijk 1798-1922 (aangevuld) |
| Maastricht | Burgerlijke Stand Overlijden 1809-1896 (aangevuld) |
| Neer | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (nieuw) |
| Sevenum | Burgerlijke Stand Overlijden 1837-1942 (nieuw) |
| Sittard | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (aangevuld) |
| Ubach over Worms | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (nieuw) |
| Nederlandse Antillen (08-02-2010) | |
| Curaçao | Burgerlijke Stand Geboorte 1831-1899 (aangevuld) |
| Noord-Brabant (25-01-2010) | |
| Bakel en Milheeze | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1955 (nieuw) |
| Beek en Donk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1922 (nieuw) |
| Beers | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Bergen op Zoom | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Noord-Holland (25-01-2010) | |
| Abbekerk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Beets | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Heerhugowaard | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Medemblik | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Nederhorst den Berg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Oudorp | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Schardam | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1854 (nieuw) |
| Sint Pancras | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Twisk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Ursem | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Veenhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1815-1854 (nieuw) |
| Wieringermeer | Burgerlijke Stand Overlijden 1938-1950 (nieuw) |
| Wijdewormer | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1950 (nieuw) |
| Flevoland (06-01-2010) | |
| Urk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1814-1934 (aangevuld) |
| Noord-Brabant (07-12-2009) | |
| Asten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Baardwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1813-1921 (nieuw) |
| Baarle-Nassau | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Almkerk en Uitwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Alphen en Riel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Andel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Aarle-Rixtel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (nieuw) |
| Utrecht (25-11-2009) | |
| Rhenen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Veenendaal | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Woerden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Woudenberg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Zuilen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Vinkeveen en Waverveen | Burgerlijke Stand Geboorte 1841-1902 (nieuw) |
| Zeist | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Zegveld | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Friesland (12-11-2009) | |
| Ferwerderadeel | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (aangevuld) |
| Harlingen | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1922 (aangevuld) |
| Lemsterland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1922 (aangevuld) |
| Wonseradeel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1922 (aangevuld) |
| Achtkarspelen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (aangevuld) |
| Sneek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1942 (aangevuld) |
| Limburg (19-10-2009) | |
| Ittervoort | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (nieuw) |
| Neer | Burgerlijke Stand Geboorte 1798-1902 (nieuw) |
| Sevenum | Burgerlijke Stand Geboorte 1837-1902 (nieuw) |
| Weert | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (aangevuld) |
| Wijnandsrade | Burgerlijke Stand Geboorte 1796-1903 (aangevuld) |
| Maastricht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1796-1922 (aangevuld) |
| Bergen | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (Aangevuld) |
| Eijsden | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (nieuw) |
| Maasniel | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (nieuw) |
| Noord-Holland (06-10-2009) | |
| Buiksloot | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1920 (nieuw) |
