| Limburg (02-02-2012) | |
| Heerlen | Burgerlijke Stand Geboorte 1795-1903 (aangevuld) |
| Beek | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (aangevuld) |
| Helden | Burgerlijke Stand Overlijden 1802-1942 (nieuw) |
| Melick en Herckenbosch | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (nieuw) |
| Roggel | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (nieuw) |
| Weert | Burgerlijke Stand Overlijden 1798-1942 (aangevuld) |
| Nederlandse Antillen (01-02-2012) | |
| Aruba | Burgerlijke Stand Overlijden 1831-1959 (aangevuld) |
| Zuid-Holland (01-02-2012) | |
| Schoonrewoerd | Begraafboeken 1729-1811 (nieuw) |
| Molenaarsgraaf | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Nieuw-Lekkerland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Nieuwpoort | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Ottoland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1819-1932 (aangevuld) |
| Oud-Alblas | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Papendrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Sliedrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Streefkerk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Wijngaarden | Burgerlijke Stand Huwelijk 1815-1932 (aangevuld) |
| Bodegraven | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Den Haag | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1842 (nieuw) |
| Wassenaar | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Ameide en Tienhoven | Doopboeken 1729-1812 (nieuw) |
| Boskoop | Doopboeken 1697-1811 (nieuw) |
| Leerdam | Doopboeken 1739-1804, 1807 (nieuw) |
| Leerdam | Trouwboeken 1779-1811 (nieuw) |
| Schoonrewoerd | Trouwboeken 1793-1811 (nieuw) |
| Noord-Holland (17-01-2012) | |
| Enkhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Grootebroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Grosthuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811,1817-1854 (nieuw) |
| Heiloo | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Hilversum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Oosthuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Schellingwoude | Burgerlijke Stand Overlijden 1811,1817-1857 (nieuw) |
| Wimmenum | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1857 (nieuw) |
| Zwaag | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Amsterdam | Burgerlijke Stand Huwelijk 1848-1932 (aangevuld) |
| Utrecht (19-12-2011) | |
| Montfoort | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Nigtevecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1960 (aangevuld) |
| Odijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1960 (aangevuld) |
| Oudenrijn | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1953 (aangevuld) |
| Oudewater | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Polsbroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1817, 1858-1960 (aangevuld) |
| Renswoude | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Rhenen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Rietveld | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1960 (aangevuld) |
| Ruwiel | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1960 (aangevuld) |
| Schalkwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Snelrewaard | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1960 (aangevuld) |
| Soest | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Stoutenburg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1815-1960 (aangevuld) |
| Tienhoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1957 (aangevuld) |
| Tull en 't Waal | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1960 (aangevuld) |
| Utrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Veenendaal | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1960 (aangevuld) |
| Veldhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1953 (aangevuld) |
| Vinkeveen en Waverveen | Burgerlijke Stand Overlijden 1841-1960 (aangevuld) |
| Vleuten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1953 (aangevuld) |
| Vleuten-De Meern | Burgerlijke Stand Overlijden 1954-1960 (nieuw) |
| Vreeland | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Vreeswijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Werkhoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Westbroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1957 (aangevuld) |
| Wijk bij Duurstede | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Willeskop | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1960 (aangevuld) |
| Wilnis | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Woerden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Woudenberg | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Zegveld | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Zeist | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Zuilen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1953 (aangevuld) |
| Abcoude | Burgerlijke Stand Overlijden 1941-1960 (aangevuld) |
| Achttienhoven | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1953 (aangevuld) |
| Amerongen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Amersfoort | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Baarn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Barwoutswaarder | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Benschop | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Breukelen | Burgerlijke Stand Overlijden 1949-1960 (aangevuld) |
| Bunnik | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1960 (aangevuld) |
| Bunschoten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Cothen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| De Bilt | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Doorn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Driebergen-Rijsenburg | Burgerlijke Stand Overlijden 1931-1960 (aangevuld) |
| Eemnes | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Haarzuilens | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1953 (aangevuld) |
| Harmelen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Hoenkoop | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1960 (aangevuld) |
| Hoogland | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Houten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| IJsselstein | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Jutphaas | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Kamerik | Burgerlijke Stand Overlijden 1858-1960 (aangevuld) |
| Kockengen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Langbroek | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1960 (aangevuld) |
| Leersum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Leusden | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Linschoten | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1960 (aangevuld) |
| Loenen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1817, 1820-1960 (aangevuld) |
| Loenersloot | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Lopik | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Maarn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1818-1960 (aangevuld) |
| Maarssen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Maartensdijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Mijdrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Zuid-Holland (14-12-2011) | |
| Hardinxveld | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Wieldrecht met Louisapolder | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1857 (nieuw) |
| Hekendorp | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811, 1816-1932 (aangevuld) |
| Lange Ruige Weide | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811, 1815-1932 (aangevuld) |
| Papekop | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811, 1816-1932 (aangevuld) |
| Reeuwijk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Waarder | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Giessen-Nieuwkerk | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1956 (nieuw) |
| Gouda | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Zoeterwoude | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (nieuw) |
| Bodegraven | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1912 (nieuw) |
| Goudriaan | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Gravenambacht, 's- | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1833 (nieuw) |
| Hekendorp | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Hoogeveen Delfland | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1833 (nieuw) |
| Nieuweveen in Delfland | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1833 (nieuw) |
| Schiedam | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Alkemade | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1922 (nieuw) |
| Kethel en Spaland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (nieuw) |
| Nieuweveen in Delfland | Burgerlijke Stand Huwelijk 1820-1831 (nieuw) |
| Gorinchem | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Maassluis | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (aangevuld) |
| Nieuweveen in Delfland | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1833 (nieuw) |
| Noord-Holland (24-11-2011) | |
| Castricum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| De Rijp | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Den Helder | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Durgerdam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811, 1817-1818 (nieuw) |
| Koog aan de Zaan | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Middelie | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Schellinkhout | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Warder | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Westwoud | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Nederlandse Antillen (07-11-2011) | |
| Bonaire | Burgerlijke Stand Geboorte 1831-1909 (aangevuld) |
| Curaçao | Burgerlijke Stand Geboorte 1831-1909 (aangevuld) |
| Sint Eustatius | Burgerlijke Stand Geboorte 1869-1909 (aangevuld) |
| Sint Maarten | Burgerlijke Stand Geboorte 1869-1909 (aangevuld) |
| Limburg (20-09-2011) | |
| Slenaken | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (aangevuld) |
| Heerlen | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1953 (aangevuld) |
| Roermond | Burgerlijke Stand Overlijden 1797-1942 (aangevuld) |
| Nederlandse Antillen (23-08-2011) | |
| Bonaire | Burgerlijke Stand Overlijden 1831-1959 (aangevuld) |
| Curaçao | Burgerlijke Stand Overlijden 1831-1959 (aangevuld) |
| Saba | Burgerlijke Stand Overlijden 1876-1959 (aangevuld) |
| Sint Eustatius | Burgerlijke Stand Overlijden 1869-1959 (aangevuld) |
| Sint Maarten | Burgerlijke Stand Overlijden 1869-1959 (aangevuld) |
| Limburg (19-08-2011) | |
| Maasbree | Burgerlijke Stand Geboorte 1802-1903 (aangevuld) |
| Melick en Herckenbosch | Burgerlijke Stand Geboorte 1802-1902 (nieuw) |
| Horst | Burgerlijke Stand Overlijden 1802-1942 (nieuw) |
| Schaesberg | Burgerlijke Stand Overlijden 1795-1942 (nieuw) |
| Overijssel (11-08-2011) | |
| Bathmen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Blankenham | Burgerlijke Stand Overlijden 1832-1960 (aangevuld) |
| Blokzijl | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Deventer | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Giethoorn | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Kuinre | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Oldemarkt | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Raalte | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Steenwijk | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Steenwijkerwold | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Vollenhove | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1818, 1943-1960 (aangevuld) |
| Wanneperveen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (aangevuld) |
| Wijhe | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Zuid-Holland (28-07-2011) | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Kethel en Spaland | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1941 (nieuw) |
| Kleine Lindt | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1857 (nieuw) |
| Streefkerk | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Vrijenban | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1920 (nieuw) |
| Zwijndrecht | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Alkemade | Burgerlijke Stand Geboorte 1811-1902 (nieuw) |
| Brandwijk | Burgerlijke Stand Geboorte 1817-1902 (nieuw) |
| Groot-Ammers | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Laagblokland | Burgerlijke Stand Geboorte 1817-1857 (nieuw) |
| Langerak | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Meerdervoort | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1855 (nieuw) |
| Molenaarsgraaf | Burgerlijke Stand Geboorte 1812-1902 (nieuw) |
| Neder-Slingelandt | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1857 (nieuw) |
| Ottoland | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Schelluinen | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Wijngaarden | Burgerlijke Stand Geboorte 1818-1902 (nieuw) |
| Barendrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1817, 1837-1932 (aangevuld) |
| Bleiswijk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Bodegraven | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (nieuw) |
| Capelle a/d IJssel | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (aangevuld) |
| Dordrecht | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1930 (aangevuld) |
| Lisse | Burgerlijke Stand Huwelijk 1811-1932 (nieuw) |
| Pernis | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Poortugaal | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Rhoon | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Ridderkerk | Burgerlijke Stand Huwelijk 1812-1932 (aangevuld) |
| Limburg (17-06-2011) | |
| Ottersum | Burgerlijke Stand Geboorte 1799-1903 (nieuw) |
| Roermond | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (aangevuld) |
| Roggel | Burgerlijke Stand Geboorte 1797-1902 (aangevuld) |
| Vlodrop | Burgerlijke Stand Geboorte 1798-1902 (aangevuld) |
| Grubbenvorst | Burgerlijke Stand Huwelijk 1802-1922 (aangevuld) |
| Broeksittard | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1942 (aangevuld) |
| Mook | Burgerlijke Stand Overlijden 1802-1943 (nieuw) |
| Overijssel (31-03-2011) | |
| Diepenveen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1960 (herladen) |
| Noord-Holland (18-03-2011) | |
| Assendelft | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Berkhout | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Callantsoog | Burgerlijke Stand Overlijden 1817-1950 (nieuw) |
| Ilpendam | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Katwoude | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Petten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1929 (nieuw) |
| Sint Maarten | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Texel | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Venhuizen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Wieringen | Burgerlijke Stand Overlijden 1812-1950 (nieuw) |
| Zijpe | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (nieuw) |
| Zunderdorp | Burgerlijke Stand Overlijden 1811 (nieuw) |
| Limburg (14-03-2011) | |
| Swalmen | Burgerlijke Stand Geboorte 1798-1902 (nieuw) |
| Overijssel (14-03-2011) | |
| Ommen | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1818, 1923-1950 (herladen) |
| Ommen, Ambt | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1923 (herladen) |
| Ommen, Stad | Burgerlijke Stand Overlijden 1819-1923 (herladen) |
| Ootmarsum | Burgerlijke Stand Overlijden 1811-1950 (herladen) |
| Ootmarsum, Ambt | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1932 (herladen) |
| Ootmarsum, Stad | Burgerlijke Stand Overlijden 1818-1932 (herladen) |